LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

Washington Capitals

Aller en bas

Washington Capitals Empty Washington Capitals

Message par Admin BOS Mar 31 Juil - 16:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Potulny R Washington Capitals 2377293613 27 525000 2 68 67 70 65 62 61 72 64 64 71 51 65 68 62 67
Troy Brouwer R Washington Capitals 2377293613 26 2350000 2 69 66 70 88 66 83 69 65 63 55 59 71 68 79 70
Joel Ward R Washington Capitals 2377293613 32 3000000 4 67 65 61 72 74 70 68 70 70 58 65 72 64 72 70
Thomas Wilson R Washington Capitals 2377293613 18 1325000* 4 58 53 54 53 49 52 54 49 74 43 47 53 55 51 58
Mike Ribeiro C Washington Capitals 2377293613 32 5000000 2 75 81 83 62 69 57 80 80 79 75 64 71 79 62 74
Mathieu Perreault C Washington Capitals 2377293613 24 1050000 3 68 67 70 66 67 58 72 63 70 70 53 66 68 63 69
Marcus Johansson C Washington Capitals 2377293613 21 900000 2 68 75 72 71 70 68 72 85 75 69 55 64 71 69 72
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 2377293613 24 6700000 9 78 84 80 73 75 66 79 81 72 70 63 75 80 71 76
Wojtek Wolski L Washington Capitals 2377293613 26 600000 2 74 72 76 66 67 61 76 74 80 68 55 66 74 64 71
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 2377293613 26 9538462 5 91 81 92 74 61 78 93 78 66 58 76 79 88 71 77
Brooks Laich L Washington Capitals 2377293613 28 4500000 6 75 72 67 71 73 69 74 70 73 70 61 74 71 71 73
Jason Chimera L Washington Capitals 2377293613 33 1750000 3 68 65 66 76 75 73 92 68 66 60 68 78 66 74 72
John Carlson D Washington Capitals 2377293613 22 875000 2 70 64 75 71 70 67 78 77 78 53 59 68 69 69 71
Karl Alzner D Washington Capitals 2377293613 23 1285000 2 53 46 55 77 76 75 78 77 85 56 63 74 51 76 71
Mike Green D Washington Capitals 2377293613 26 6083333 4 87 80 84 72 74 68 83 77 66 46 65 70 83 71 75
Jack Hillen D Washington Capitals 2377293613 26 650000 2 64 57 62 73 74 65 77 74 78 54 57 68 61 70 71
Tom Poti D Washington Capitals 2377293613 35 2875000 2 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 70
Roman Hamrlik D Washington Capitals 2377293613 38 3500000 2 62 57 62 74 77 71 78 70 74 59 70 74 60 74 72
Dany Sabourin G Washington Capitals 2377293613 31 525000 2 70 68 71 71 69 72 70 68 70 66 59 64 69 70 70
Michal Neuvirth G Washington Capitals 2377293613 24 1150000 2 71 72 72 75 73 74 71 70 76 53 57 66 71 74 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R POR 20 185499,9* 4 53 55 59 45 47 41 60 50 70 47 52 52 55 44 56
Garrett Mitchell R POR 20 157500* 2 40 32 30 48 43 50 49 48 41 46 54 53 34 47 52
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 45 43 54 50 48 29 44 53 51 45 47 54
Matt Beaudoin C POR 28 525000 1 61 62 60 60 65 68 67 60 63 60 54 58 61 64 67
Michael Carman C POR 24 157500* 2 47 41 43 58 54 55 63 57 67 58 57 59 43 55 61
Ryan Stoa C POR 25 700000 2 57 56 58 64 69 63 68 68 72 72 59 67 57 65 67
Zach Hamill C POR 23 700000 2 53 58 61 64 65 59 72 61 75 70 58 58 57 62 66
Mattias Sjögren C POR 24 270000* 2 51 50 59 63 66 64 72 61 71 65 53 61 53 64 64
Jay Beagle C POR 26 900000 4 51 48 49 73 69 71 73 64 73 65 57 76 49 71 68
Matt Hendricks L POR 31 825000 2 48 45 47 79 69 80 74 68 37 65 65 82 46 76 66
Joey Crabb L POR 29 950000 2 60 65 62 76 69 75 75 65 72 55 62 74 62 73 69
Matt Clackson L POR 27 525000 2 40 37 38 69 56 75 63 75 29 51 55 74 38 66 61
Filip Forsberg L POR 17 447500,1* 4 55 50 52 51 47 46 59 48 78 51 58 54 52 48 59
Tomas Kundratek D POR 22 816666 3 50 42 44 67 68 60 71 65 72 56 53 68 45 65 64
Dmitry Orlov D POR 20 710000 2 58 58 61 72 73 65 77 72 74 55 55 71 59 70 67
Brett Flemming D POR 21 167499,9* 3 41 46 45 51 53 51 60 55 64 40 52 51 44 51 57
Patrick McNeill D POR 25 157500* 2 58 63 54 62 63 58 64 66 79 45 51 65 58 61 64
Cameron Schilling D POR 23 532500* 2 38 40 41 58 59 57 68 59 67 49 51 59 39 58 59
Dustin Stevenson D POR 22 171000* 2 47 49 52 52 50 56 52 58 51 42 52 52 49 52 58
John Erskine D POR 31 1500000 2 32 32 32 75 75 81 66 81 48 59 76 87 32 77 67
Jeff Schultz D POR 26 2750000 3 46 49 54 74 75 69 72 67 69 56 56 81 49 72 67
Kevin Marshall D POR 23 157500* 2 50 46 45 67 67 65 70 65 54 49 55 65 47 66 62
Garrett Stafford D POR 32 550000 2 63 63 62 72 69 67 71 66 69 49 51 62 62 69 68
Braden Holtby G POR 22 637777 2 66 65 65 68 64 64 63 66 76 54 59 64 65 65 68
Philipp Grubauer G POR 20 183499,8* 2 40 38 39 28 32 36 40 46 75 30 45 47 39 32 50
Sergei Kostenko G POR 19 157500* 2 44 45 46 45 43 44 46 44 73 45 45 43 45 44 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Riley Barber R Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D C- D- D D- C- D B- D- D C- D D- C-
Austin Wuthrich R Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D- D D D D D C- D B- D D D D D C-
Evgeni Kuznetsov R AMA 20 525000* 0 C C C C- C- D C C- B- D C- C- C D C
Nick Larson R AMA 23 525000* 0 D D D D D- D C- D C D C- C- D D C-
Thomas Di Pauli C Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D D D D D- D D B- C- C- D D D- C-
Travis Boyd C Washington Capitals 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D C- D D- C-
Greg Burke L AMA 22 525000 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D D D- C-
Chandler Stephenson L Washington Capitals 1775469399 18 750001 0 D D D D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Caleb Herbert L AMA 20 525000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- C-
Andrew Glass L AMA 22 525000 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D- C-
Christian Djoos D Washington Capitals 1775469399 17 525001* 0 D D D- C- C- D C- D C C D D D D C-
Connor Carrick D Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 C- D D D D D C- C- B- C C- D D D C-
Patrick Koudys D Washington Capitals 1775469399 19 750000* 0 D- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Garrett Haar D Washington Capitals 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D D C- D- D C-
Jaynen Rissling D Washington Capitals 1775469399 18 750001 0 D C- D C- C- C- C C- C C C- C- D C- C
Patrick Wey D AMA 21 525000 0 D D D D D D C- D C- D- C- C- D D C-
Steffen Soberg G Washington Capitals 1775469399 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Brandon Anderson G Washington Capitals 1775469399 19 525000* 4 D D C- D D D C C- B- D C- C- D D C-


Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Washington Capitals Empty Re: Washington Capitals

Message par Admin BOS Mar 14 Aoû - 2:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Potulny R Washington Capitals 2377293613 27 525000 1 68 67 70 65 62 61 72 66 64 71 51 65 68 62 68
Troy Brouwer R Washington Capitals 2377293613 27 2350000 1 69 66 70 88 66 83 69 73 63 55 59 71 68 79 71
Igor Grigorenko R Washington Capitals 2377293613 29 1500000 3 74 69 73 67 65 64 75 68 68 55 57 64 72 65 71
Joel Ward R Washington Capitals 2377293613 32 3000000 3 67 65 61 72 74 70 68 76 70 58 65 72 64 72 70
Thomas Wilson R Washington Capitals 2377293613 18 1325000* 3 58 53 54 53 49 52 54 46 74 43 47 53 55 51 58
Mike Ribeiro C Washington Capitals 2377293613 32 5000000 1 75 81 83 62 69 57 80 70 79 75 64 71 79 62 74
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 2377293613 24 6700000 8 78 84 80 73 75 66 79 89 72 70 63 75 80 71 77
Mathieu Perreault C Washington Capitals 2377293613 24 1050000 2 68 67 70 66 67 58 72 55 70 70 53 66 68 63 68
Marcus Johansson C Washington Capitals 2377293613 21 900000 1 68 75 72 71 70 68 72 77 75 69 55 64 71 69 72
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 2377293613 26 9538462 4 91 81 92 74 61 78 93 83 66 58 76 79 88 71 78
Wojtek Wolski L Washington Capitals 2377293613 26 600000 1 74 72 76 66 67 61 76 71 80 68 55 66 74 64 71
Brooks Laich L Washington Capitals 2377293613 29 4500000 5 75 72 67 71 73 69 74 60 73 70 61 74 71 71 72
Jason Chimera L Washington Capitals 2377293613 33 1750000 2 68 65 66 76 75 73 92 74 66 60 68 78 66 74 73
Karl Alzner D Washington Capitals 2377293613 23 1285000 1 53 46 55 79 76 75 78 81 85 56 63 74 51 76 71
Tom Poti D Washington Capitals 2377293613 35 2875000 1 60 74 74 73 74 66 80 80 68 45 67 75 69 71 71
John Carlson D Washington Capitals 2377293613 22 875000 1 70 64 75 71 70 67 78 70 78 53 59 68 69 69 70
Mike Green D Washington Capitals 2377293613 26 6083333 3 87 80 84 72 74 68 83 86 66 46 65 70 83 71 75
Roman Hamrlik D Washington Capitals 2377293613 38 3500000 1 62 57 62 74 77 71 78 71 74 59 70 74 60 74 72
Jack Hillen D Washington Capitals 2377293613 26 650000 1 64 57 62 73 74 65 77 69 78 54 57 68 61 70 71
Michal Neuvirth G Washington Capitals 2377293613 24 1150000 1 71 72 72 75 75 76 71 69 76 53 57 66 71 75 72
Dany Sabourin G Washington Capitals 2377293613 32 525000 1 70 68 71 71 69 72 70 68 70 66 59 64 69 70 70
Brandon Anderson G Washington Capitals 2377293613 20 525000* 3 46 49 51 43 44 41 62 58 74 48 52 52 48 42 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R POR 20 185499,9* 3 53 55 59 45 47 41 60 45 70 47 52 54 55 44 56
Garrett Mitchell R POR 21 157500* 1 40 32 30 48 43 50 51 59 41 46 54 53 34 47 53
Danick Paquette R POR 22 205500* 1 49 44 44 45 44 54 53 42 29 44 53 51 45 47 54
Matt Beaudoin C POR 28 600000 3 61 62 60 60 65 68 67 58 63 60 54 58 61 64 67
Michael Carman C POR 24 157500* 1 47 41 43 58 54 55 63 66 67 58 57 59 43 55 61
Ryan Stoa C POR 25 700000 1 57 56 58 64 69 63 68 68 72 72 59 68 57 65 67
Zach Hamill C POR 23 700000 1 53 58 61 64 65 59 72 70 75 70 58 59 57 62 67
Mattias Sjögren C POR 24 270000* 1 51 50 59 63 66 64 73 66 71 65 53 61 53 64 65
Jay Beagle C POR 26 900000 3 51 48 49 73 69 71 73 63 73 65 57 76 49 71 68
Matt Hendricks L POR 31 825000 1 48 45 47 79 69 80 74 61 37 65 65 82 46 76 66
Joey Crabb L POR 29 950000 1 60 65 62 76 69 75 75 64 72 55 62 74 62 73 69
Matt Clackson L POR 27 525000 1 40 37 38 69 56 75 63 73 29 51 55 74 38 66 61
Filip Forsberg L POR 18 447500,1* 3 55 50 52 51 47 46 59 44 78 51 58 54 52 48 59
Tomas Kundratek D POR 22 816666 2 50 42 44 67 68 60 71 74 72 56 53 68 45 65 65
Dmitry Orlov D POR 21 710000 1 58 58 61 74 73 65 77 62 74 55 55 71 59 70 67
Brett Flemming D POR 21 167499,9* 2 41 46 45 51 53 51 60 47 64 40 52 51 44 51 57
Patrick McNeill D POR 25 157500* 1 58 63 54 62 63 58 64 73 79 45 51 65 58 61 64
Cameron Schilling D POR 23 532500* 1 38 40 41 58 59 57 68 57 67 49 51 59 39 58 59
Dustin Stevenson D POR 23 171000* 1 47 49 52 52 50 56 52 68 51 42 52 54 49 52 58
John Erskine D POR 32 1500000 1 32 32 32 75 75 81 66 73 48 59 76 83 32 77 66
Jeff Schultz D POR 26 2750000 2 46 49 54 74 75 69 72 70 69 56 56 80 49 72 67
Kevin Marshall D POR 23 157500* 1 50 46 45 67 67 65 70 70 54 49 55 65 47 66 62
Garrett Stafford D POR 32 550000 1 63 63 62 71 69 67 70 69 69 49 51 64 62 69 68
Braden Holtby G POR 22 637777 1 66 65 67 68 64 64 64 57 76 54 59 64 66 65 68
Philipp Grubauer G POR 20 183499,8* 1 40 38 39 28 32 36 40 37 75 30 45 47 39 32 49
Sergei Kostenko G POR 19 157500* 1 44 45 46 45 43 44 46 37 73 45 45 43 45 44 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 23 525000* 0 D D D D D- D C- C- C D C- C- D D C-
Austin Wuthrich R Washington Capitals 1775469399 19 525001* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Evgeni Kuznetsov R AMA 20 525000* 0 C C C C- C- D C C B- D C- C- C D C
Riley Barber R Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D C- D- D D- C- D B- D- D C- D D- C-
Travis Boyd C Washington Capitals 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D C- D D- C-
Thomas Di Pauli C Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D D D D D- D C- B- C- C- D D D- C-
Chandler Stephenson L Washington Capitals 1775469399 18 750001 0 D D D D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Andrew Glass L AMA 23 525000 0 D D C- D D D- C- D- C D C- C- D D- C-
Greg Burke L AMA 22 525000 0 D- D- D D- D D- D- C- C- D D D D D- C-
Caleb Herbert L AMA 20 525000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- C-
Garrett Haar D Washington Capitals 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D D C- D- D C-
Patrick Koudys D Washington Capitals 1775469399 19 750000* 0 D- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Christian Djoos D Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D D- C- C- D C- C- C C D D D D C-
Patrick Wey D AMA 21 525000 0 D D D D D D C- C- C- D- C- C- D D C-
Jaynen Rissling D Washington Capitals 1775469399 18 750001 0 D C- D C- C- C- C C- C C C- C- D C- C
Connor Carrick D Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 C- D D D D D C- D B- C C- D D D C-
Steffen Soberg G Washington Capitals 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Washington Capitals Empty Re: Washington Capitals

Message par Admin BOS Mer 22 Aoû - 0:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Filip Forsberg R Washington Capitals 2377293613 18 1491667* 3 55 50 52 51 48 47 60 44 78 51 58 54 52 48 59
Troy Brouwer R Washington Capitals 2377293613 27 2350000 1 69 66 70 84 68 88 69 75 63 57 59 71 68 80 71
Igor Grigorenko R Washington Capitals 2377293613 29 1500000 3 74 69 73 67 65 64 75 68 68 55 57 65 72 65 71
Joel Ward R Washington Capitals 2377293613 32 3000000 3 67 65 61 72 74 70 68 76 70 58 65 72 64 72 70
Ryan Potulny R Washington Capitals 2377293613 28 525000 1 68 67 70 65 63 61 72 66 64 71 51 65 68 63 68
Marcus Johansson C Washington Capitals 2377293613 21 900000 1 68 75 72 71 70 68 72 75 75 74 55 64 71 69 72
Mathieu Perreault C Washington Capitals 2377293613 24 1050000 2 68 66 70 66 67 58 72 55 70 73 53 66 68 63 69
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 2377293613 24 6700000 8 78 84 79 73 76 69 79 87 72 72 63 76 80 72 77
Mike Ribeiro C Washington Capitals 2377293613 32 5000000 1 75 81 83 62 69 57 80 70 79 75 64 71 79 62 74
Brooks Laich L Washington Capitals 2377293613 29 4500000 5 75 72 67 71 73 69 74 62 73 70 61 74 71 71 72
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 2377293613 27 9538462 4 91 81 91 74 63 81 92 83 66 59 76 79 87 72 78
Jason Chimera L Washington Capitals 2377293613 33 1750000 2 68 65 66 76 75 73 92 74 66 60 68 78 66 74 73
Wojtek Wolski L Washington Capitals 2377293613 26 600000 1 74 72 78 66 68 61 76 71 80 69 55 67 74 65 71
Dmitry Orlov D Washington Capitals 2377293613 21 710000 1 58 58 62 75 73 65 77 62 74 57 55 71 59 71 67
John Carlson D Washington Capitals 2377293613 22 875000 1 70 67 75 71 70 70 78 70 78 54 59 68 70 70 71
John Erskine D Washington Capitals 2377293613 32 1500000 1 32 32 32 75 75 81 66 73 48 59 76 83 32 77 66
Mike Green D Washington Capitals 2377293613 26 6083333 3 87 80 84 74 74 68 83 86 66 46 65 70 83 72 76
Roman Hamrlik D Washington Capitals 2377293613 38 3500000 1 62 57 62 74 77 71 78 71 74 59 70 74 60 74 72
Tom Poti D Washington Capitals 2377293613 35 2875000 1 60 74 74 73 74 66 80 80 68 45 67 75 69 71 71
Karl Alzner D Washington Capitals 2377293613 24 1285000 1 55 47 55 79 77 79 78 80 85 56 63 74 52 78 72
Michal Neuvirth G Washington Capitals 2377293613 24 1150000 1 75 73 76 77 77 76 74 72 76 57 57 68 74 76 73
Braden Holtby G Washington Capitals 2377293613 23 637777 1 70 65 69 68 64 64 64 57 76 54 59 64 68 65 68
Brandon Anderson G Washington Capitals 2377293613 20 525000* 3 48 53 53 47 46 43 64 61 74 48 52 52 51 45 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R POR 20 185499,9* 3 53 55 59 45 47 41 60 45 70 47 52 54 55 44 56
Garrett Mitchell R POR 21 157500* 1 40 32 32 48 43 50 53 60 41 46 54 53 34 47 54
Danick Paquette R POR 22 205500* 1 49 44 44 45 44 54 53 42 29 44 53 51 45 47 54
Jay Beagle C POR 26 900000 3 51 48 53 72 70 71 71 65 73 65 57 75 50 71 69
Mattias Sjögren C POR 24 270000* 1 51 50 63 63 66 64 73 67 71 65 53 61 54 64 65
Zach Hamill C POR 24 700000 1 53 58 63 64 66 59 73 72 75 70 58 60 58 63 67
Matt Beaudoin C POR 28 600000 3 61 62 62 60 66 68 67 60 63 60 54 59 61 64 67
Ryan Stoa C POR 25 700000 1 57 56 62 64 70 63 69 68 72 72 59 68 58 65 68
Michael Carman C POR 24 157500* 1 47 41 45 58 54 55 63 66 67 58 57 59 44 55 61
Matt Clackson L POR 27 525000 1 40 37 40 69 56 75 63 72 29 51 55 74 39 66 61
Matt Hendricks L POR 31 825000 1 48 45 47 79 69 80 74 61 37 65 65 82 46 76 66
Joey Crabb L POR 29 950000 1 60 65 66 76 69 75 75 65 72 55 62 74 63 73 69
Brett Flemming D POR 21 167499,9* 2 41 46 45 51 53 51 62 47 64 40 52 53 44 51 57
Jack Hillen D POR 26 650000 1 64 57 62 73 73 65 73 69 78 54 57 68 61 70 70
Garrett Stafford D POR 32 550000 1 63 63 62 70 69 67 70 69 69 49 51 64 62 68 68
Dustin Stevenson D POR 23 171000* 1 47 49 52 52 50 56 52 68 51 42 52 56 49 52 59
Tomas Kundratek D POR 22 816666 2 50 42 44 67 68 60 71 74 72 56 53 70 45 65 65
Jeff Schultz D POR 26 2750000 2 46 49 54 74 75 69 72 70 69 56 56 79 49 72 67
Cameron Schilling D POR 23 532500* 1 38 40 41 58 59 57 68 57 67 49 51 61 39 58 59
Patrick McNeill D POR 25 157500* 1 58 63 54 62 63 58 64 73 79 45 51 65 58 61 64
Kevin Marshall D POR 23 157500* 1 50 46 45 67 68 65 70 70 54 49 55 67 47 66 62
Dany Sabourin G POR 32 525000 1 70 68 71 71 69 71 70 69 70 66 59 64 69 70 70
Philipp Grubauer G POR 21 183499,8* 1 42 38 41 28 32 38 41 37 75 30 45 47 40 32 50
Sergei Kostenko G POR 20 157500* 1 44 45 46 45 43 46 48 37 73 45 45 43 45 44 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 23 525000* 0 D D D D D- D C- C- C D C- C- D D C-
Thomas Wilson R Washington Capitals 1775469399 18 1325000* 3 C- C- C- C- D C- C- D B- D D C- C- C- C-
Austin Wuthrich R Washington Capitals 1775469399 19 525001* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Evgeni Kuznetsov R AMA 20 525000* 0 C C C C- C- D C C B- D C- C- C D C
Riley Barber R Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D C- D D D- C- D B- D- D C- D D- C-
Travis Boyd C Washington Capitals 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D C- D D- C-
Thomas Di Pauli C Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D D D D D- D C- B- C- C- D D D- C-
Chandler Stephenson L Washington Capitals 1775469399 18 750001 0 D D D D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Andrew Glass L AMA 23 525000 0 D D C- D D D- C- D- C D C- C- D D- C-
Caleb Herbert L AMA 20 525000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- C-
Greg Burke L AMA 22 525000 0 D- D- D D- D D- D- C- C- D D D D D- C-
Patrick Koudys D Washington Capitals 1775469399 19 750000* 0 D- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Garrett Haar D Washington Capitals 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D D C- D- D C-
Christian Djoos D Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- C C D D D D C-
Patrick Wey D AMA 21 525000 0 D D D D D D C- C- C- D- C- C- D D C-
Jaynen Rissling D Washington Capitals 1775469399 19 750001 0 D C- D C- C- C- C C- C C C- C- D C- C
Connor Carrick D Washington Capitals 1775469399 18 525001* 0 D D D D D D C- D B- C C- D D D C-
Steffen Soberg G Washington Capitals 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Washington Capitals Empty Re: Washington Capitals

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum