LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

Roster Complet

Aller en bas

Roster Complet Empty Roster Complet

Message par Invité Ven 10 Aoû - 20:35

Torrey Mitchell R 27 1900000 4 61 50 62 74 76 69 80 65 73 71 65 72 57 73 70
Devin Setoguchi R 25 3000000 3 82 62 75 63 65 60 74 71 72 55 51 62 73 62 68
Matt Kassian R 25 575000 3 42 49 39 76 58 77 67 85 28 54 64 85 43 70 66
Dany Heatley R 31 7500000 3 85 83 81 73 75 69 79 84 74 58 72 80 83 72 78
Nick Palmieri R 22 821667 2 54 57 55 72 64 67 73 67 68 51 55 67 55 67 65

Kyle Brodziak C 28 2833333 4 63 65 62 74 74 70 72 73 73 79 58 75 63 72 71
Pierre-Marc Bouchard C 28 4080000 2 71 79 79 66 69 53 82 75 80 63 56 61 76 62 71
Mikko Koivu C 29 6750000 7 73 78 77 75 73 72 76 78 76 73 78 77 76 73 76
Matt Cullen C 35 3500000 2 74 76 71 73 74 66 78 76 78 79 74 72 73 71 74
Mikael Granlund C 20 630000* 4 55 61 65 53 54 48 61 61 77 55 53 52 60 51 63

Stéphane Veilleux L 30 600000 2 61 49 47 72 69 75 73 68 72 59 66 72 52 72 69
Zach Parisé L 27 7538462 14 88 77 77 71 74 65 85 84 82 71 82 68 80 70 78
Cal Clutterbuck L 24 1300000 2 70 64 64 91 73 86 75 63 62 69 67 75 66 83 73
Darroll Powe L 26 1066667 3 63 62 58 79 69 76 71 66 55 68 67 74 61 74 70

Matt Dumba D 17 1633333 4 50 58 54 59 59 63 64 63 70 59 53 64 54 60 65
Marco Scandella D 22 525000 2 46 41 50 72 73 68 75 75 79 49 57 72 45 71 68
Jared Spurgeon D 22 525000 2 57 55 64 69 75 58 74 79 85 51 53 65 58 67 68
Ryan Suter D 27 7538462 14 75 77 74 78 79 73 76 80 60 50 74 78 75 76 75
Clayton Stoner D 27 1050000 3 48 42 40 75 76 77 72 76 58 55 59 75 43 76 68
Tom Gilbert D 29 4000000 3 58 75 71 72 71 65 74 76 77 55 56 70 68 69 70
Justin Falk D 23 825000 2 43 41 44 74 75 70 76 74 65 55 55 76 42 73 68

Josh Harding G 28 1900000 4 72 73 72 72 71 73 73 67 82 74 54 67 72 72 73
Niklas Backstrom G 34 6000000 2 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 23 525000 2 60 58 60 67 70 60 70 63 68 52 53 65 59 65 66
Justin Fontaine R HOU 24 178500* 2 61 58 59 52 53 48 61 61 79 51 53 60 59 51 61
Jarod Palmer R HOU 26 231525* 2 58 63 69 55 57 52 63 65 78 44 50 75 63 54 64
Nick Palmieri R HOU 22 821667 2 54 57 55 72 64 67 73 67 68 51 55 67 55 67 65
Brett Bulmer R HOU 20 243000* 2 48 52 55 60 63 69 65 60 50 42 56 66 51 64 63
Zenon Konopka C HOU 31 925000 3 52 51 44 76 64 79 69 83 31 92 67 91 49 73 69
David McIntyre C HOU 25 577500 2 57 56 55 68 62 71 74 61 59 54 54 67 56 67 66
Chad Rau C HOU 25 562500 3 54 51 54 62 64 63 73 61 81 65 55 61 53 63 67
Zack Phillips C HOU 19 300000* 4 41 46 47 39 40 41 44 48 73 45 49 46 44 40 53
Jason Zucker C HOU 20 157500* 3 52 53 56 52 53 48 67 54 73 59 50 58 53 51 60
Charlie Coyle C HOU 20 975000 4 53 54 56 52 44 48 55 55 70 48 52 54 54 48 59
Cody Almond C 22 643333* 0 C- C- C- C C C C C- C- C D C C- C C
Jake Dowell C HOU 27 700000 3 51 57 53 77 67 74 70 66 62 74 50 62 53 72 69
Kris Foucault L HOU 20 165999,9* 2 55 54 54 63 56 63 68 60 70 50 52 60 54 60 64
Joel Broda L HOU 22 157500* 2 56 47 48 53 54 57 58 59 70 54 53 56 50 54 61
Brian Connelly D HOU 26 183750* 3 54 57 59 58 63 50 73 60 84 45 50 58 56 57 64
Tyler Cuma D HOU 22 291249,9* 2 43 43 42 65 66 62 67 63 77 49 55 61 42 64 62
Chay Genoway D HOU 25 575000 3 59 62 61 66 64 59 67 64 77 42 57 58 60 63 66
Nate Prosser D HOU 26 825000 3 57 58 59 70 72 64 74 65 65 55 55 68 58 68 66
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 2 35 39 37 71 65 74 67 70 41 56 61 74 37 70 63
Steven Kampfer D HOU 23 255000* 2 53 54 54 67 67 61 66 65 73 50 56 58 53 65 63
Kyle Medvec D HOU 24 171000* 2 40 33 36 53 58 65 54 61 66 49 53 67 36 58 58
Johan Gustafsson G HOU 20 199500* 4 58 58 59 57 61 60 58 59 75 50 50 53 58 59 63
Darcy Kuemper G HOU 22 233000,1* 2 55 58 61 56 55 53 60 60 77 57 51 59 58 54 63
Matt Hackett G HOU 22 900000 2 64 65 64 65 65 66 62 69 68 60 53 63 64 65 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylen McKinlay R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Adam Gilmour R 18 525001* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Mikko Lehtonen R AMA 25 800000* 2 C- C- C- C- C- C- B- C B- D C- C C- C- C
Chris Hickey C AMA 23 525000* 0 D D- D- D- D D- C- D C- D C- C- D- D- C-
Tyler Graovac C AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- C- D B D C- C- D D- C-
Anthony Hamburg C AMA 20 525000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Christoph Bertschy C 18 525001* 0 D D D F F F D D B- C- D D D F C-
Mario Lucia L 18 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- D- C- C- D D C-
Raphaël Bussières L 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Louis Nanne L 18 525000* 0 D- D D- D D- D- C- D B- D D D D- D- C-
Erik Haula L AMA 21 525000* 0 C- D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Johan Larsson L 19 793333 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Colton Jobke D AMA 20 488000* 4 D- D- D- D D D C- D C D D C- D- D C-
John Draeger D 18 525001* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- C D C- D- C- C-
Josh Caron D AMA 21 525000* 3 D- F D- C- D C- C- C- F D- D C D- D C-
Daniel Gunnarsson D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Sean Lorenz D AMA 22 525000* 0 D D- D- D D D C- D C D C- D D- D C-
Jonas Brodin D 18 1475000 4 D D D C- C C- C- C- B- F C- C- D C- C-
Bjorn Krupp D AMA 21 535000* 3 D- D- D- D D D D D B- D- C- C- D- D C-
Nick Seeler D 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Dennis Endras G AMA 26 660000 0 C C C- C C C C C B- C- C- C C C C
Stephen Michalek G 18 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-


Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum