LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

Ottawa Senators 2012-2013

Aller en bas

Ottawa Senators 2012-2013 Empty Ottawa Senators 2012-2013

Message par Invité Ven 10 Aoû - 17:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Neil R 33 1900000 4 60 48 46 83 64 92 70 84 43 58 66 89 51 79 71
Nikita Filatov R 22 875000* 0 C C C C- C- D C C C D C- C- C C- C
Guillaume Latendresse R 25 2000000 2 76 73 70 78 72 74 71 70 64 55 58 74 73 74 71
Erik Condra R 25 625000 2 64 64 63 73 75 71 75 64 68 54 58 69 63 73 68
Daniel Alfredsson R 39 4875000 2 76 77 80 74 76 69 78 80 78 61 82 78 77 73 77

Kyle Turris C 22 1400000 2 64 66 73 67 69 63 76 69 78 68 55 69 67 66 70
Jason Spezza C 29 7000000 4 80 89 85 65 67 62 82 80 75 78 72 70 84 64 76
Peter Regin C 26 800000 2 66 66 69 65 66 60 71 67 73 62 59 65 67 63 68
Zack Smith C 24 700000 2 69 68 65 74 74 78 68 64 61 73 56 72 67 75 70

Jim O'Brien L 23 637500 3 63 58 58 65 68 64 73 59 76 58 58 61 59 65 67
Kaspars Daugavins L 24 635000 2 54 50 57 73 72 74 74 65 79 59 62 71 53 73 68
Milan Michalek L 27 4333333 3 81 73 76 72 76 71 78 75 78 60 61 76 76 73 74
Colin Greening L 26 816667 3 71 68 67 77 70 75 78 68 67 65 53 70 68 74 71

Erik Karlsson D 22 6500000 8 88 93 87 68 69 64 75 76 75 52 59 69 89 67 75
Andre Benoit D 28 650000 2 62 70 67 64 63 58 71 72 67 55 58 63 66 61 69
Jared Cowen D 21 1265000 3 42 45 53 76 73 77 74 73 75 55 58 78 46 75 68
Mike Lundin D 27 1150000 2 48 50 61 72 75 68 75 76 80 49 57 74 53 71 69
Sergei Gonchar D 38 5500000 2 83 72 75 72 72 69 85 80 63 49 69 76 76 71 72
Chris Phillips D 34 3083333 3 59 50 51 82 88 79 74 81 68 49 77 84 53 83 73

Ben Bishop G 25 650000 2 71 70 72 72 71 72 71 73 76 63 62 70 71 71 72
Craig Anderson G 31 3187500 4 76 74 75 77 76 76 75 75 75 75 65 70 75 76 75
Kent Simpson G 20 615000* 4 45 47 45 44 46 44 45 50 73 44 45 45 45 44 55


Club École
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hugh Jessiman R GRD 28 600000 2 56 55 61 64 63 76 67 63 61 62 54 76 57 67 68
Pat Cannone R GRD 25 625000 3 57 56 60 64 64 59 66 65 80 51 52 63 57 62 66
Andre Petersson R GRD 21 219000* 2 50 59 60 51 52 48 58 54 76 45 50 51 56 50 59
Stefan Noesen R GRD 19 341250* 4 49 47 49 49 43 48 52 57 74 42 52 54 48 46 56
Mark Stone R GRD 20 189000* 4 58 54 56 49 48 50 52 50 72 48 51 54 56 49 58
Bobby Butler R GRD 25 1050000 2 68 65 70 67 72 61 74 65 78 49 54 61 67 66 68

Derek Grant C GRD 22 605000 2 54 55 52 58 59 53 58 56 62 46 51 55 53 56 61
Jakub Culek C GRD 19 177999,9* 4 42 51 48 41 42 40 50 49 64 44 45 49 47 41 55
Louie Caporusso C GRD 23 169500* 2 54 51 54 44 44 38 61 50 65 55 54 48 53 42 56
Mike Hoffman C GRD 22 676666 2 62 50 58 64 59 57 71 60 71 58 51 61 56 60 65
Jean-Gabriel Pageau C GRD 19 183999,9* 4 54 55 56 48 49 42 54 55 76 52 53 49 55 46 60
Wacey Hamilton C GRD 21 214500* 2 48 51 50 57 53 59 61 54 75 45 52 56 49 56 61
David Dziurzynski C GRD 22 157500* 2 51 45 46 56 51 54 56 51 73 44 53 59 47 53 60
Stephane Da Costa C GRD 22 800000 2 52 63 62 66 66 56 72 63 79 61 52 57 59 62 65

Matt Puempel L GRD 19 341250* 4 50 47 53 50 48 44 53 53 70 45 50 51 50 47 56
Darren Kramer L GRD 20 600000 4 37 35 31 52 47 57 49 47 32 41 49 55 34 52 52
Shane Prince L GRD 19 263000,1* 4 55 52 56 34 39 37 52 57 83 43 47 54 54 36 56
Jakob Silfverberg L GRD 21 195000* 2 65 60 63 55 57 51 70 65 76 55 57 53 62 54 64
Corey Cowick L GRD 22 157500* 2 46 40 41 56 52 52 58 59 64 48 55 59 42 53 59
Cole Schneider L GRD 21 277500* 3 49 50 50 52 43 50 51 51 75 48 50 54 49 48 58

Fredrik Claesson D GRD 19 186999,9* 4 31 33 35 58 57 59 64 50 70 55 51 54 33 58 59
Eric Gryba D GRD 24 168750* 3 40 43 41 62 63 67 68 66 58 49 55 64 41 64 60
Chris Wideman D GRD 22 177000* 3 46 50 49 53 54 47 55 54 55 50 53 48 48 51 58
Patrick Wiercioch D GRD 21 262500* 2 56 57 57 63 64 59 71 63 71 51 51 63 56 62 64
Tyler Eckford D GRD 26 600000 3 54 51 50 66 65 63 71 64 65 43 57 66 51 64 65
Marc Methot D GRD 27 3000000 4 49 49 47 79 78 77 71 74 68 55 58 75 48 78 68
Mark Borowiecki D GRD 22 183000* 2 42 44 55 63 65 62 67 62 55 49 52 64 47 63 61

Robin Lehner G GRD 20 870000 2 58 58 55 59 55 55 60 56 75 48 56 55 57 56 62


Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum