LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

Leafs Roster

Aller en bas

Leafs Roster Empty Leafs Roster

Message par Invité Mar 7 Aoû - 12:23

Tyler Biggs R 19 100000* 1 51 45 50 51 48 46 49 51 75 51 45 50 48 48 57
Mike Brown R 27 736667 2 41 42 40 77 69 84 74 70 51 56 65 85 41 76 66
Connor Brown R 18 100000* 1 44 45 48 37 38 34 51 48 78 45 51 46 45 36 53
Nikolai Kulemin R 26 2800000 2 73 74 74 73 75 67 76 72 80 52 55 67 73 71 70
Josh Leivo R 19 100000* 1 47 46 47 46 46 43 47 41 72 41 52 52 46 45 55
Phil Kessel R 24 5400000 2 94 77 89 67 70 58 77 89 82 68 65 75 86 65 77
Mikhail Grabovski C 28 5500000 5 75 77 76 71 71 56 81 80 74 76 58 67 76 66 73
David Steckel C 30 1100000 1 59 57 58 79 74 78 68 62 68 92 57 78 58 77 71
Jay McClement C 29 1500000 2 54 48 47 75 76 72 75 77 78 79 67 75 49 74 71
Marcel Mueller C 24 1000000 3 61 53 63 64 58 63 71 64 73 65 55 65 59 61 66
Tyler Bozak C 26 1500000 1 73 74 75 72 73 67 75 74 72 76 57 69 74 70 73
Andrew Crescenzi C 20 525000* 3 46 40 48 49 40 48 48 61 72 51 52 53 44 45 57
Tim Connolly C 31 4750000 1 73 75 81 68 69 58 83 74 78 75 66 73 76 65 74
Clarke MacArthur L 27 3250000 1 78 76 75 76 71 73 75 63 68 59 52 71 76 73 71
Ryan Hamilton L 27 600000 1 61 56 55 67 65 65 67 56 79 57 65 71 57 65 68
Joffrey Lupul L 28 4250000 1 83 76 77 73 73 68 78 73 72 72 67 73 78 71 75
Alexander Frolov L 30 3000000 2 74 73 77 71 72 67 75 71 76 63 59 69 74 70 70
Matthew Lombardi L 30 3500000 1 68 74 78 69 74 60 88 68 89 75 60 65 73 67 75
Leo Komarov L 25 1200000 1 59 54 53 72 65 70 73 75 58 56 59 68 55 69 68
Matt Finn D 18 100000* 1 52 52 58 59 62 57 63 67 76 53 54 61 54 59 63
Tom Nilsson D 19 100000* 1 43 36 45 47 49 54 52 40 72 45 48 52 41 50 56
Morgan Rielly D 18 100000 1 56 57 58 56 54 52 64 59 89 59 50 59 57 54 65
Max Everson D 19 100000* 1 34 33 34 50 52 49 49 38 74 49 51 52 33 50 53
Cody Franson D 25 800000 1 59 62 62 70 73 67 69 68 69 51 51 74 61 70 67
Jake Gardiner D 22 525000 1 65 70 64 72 72 68 79 64 72 53 57 67 66 70 69
Erik Johnson D 24 3750000 4 65 63 68 77 78 68 79 73 59 50 65 66 65 74 71
John-Michael Liles D 31 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 82 79 44 60 70 76 70 72
Andrew MacWilliam D 22 100000* 1 22 25 25 48 45 57 47 58 40 41 53 60 24 50 51
Mike Komisarek D 30 4500000 1 44 47 45 77 72 81 70 73 64 63 75 83 45 76 69
Victor Lööv D 19 100000* 1 33 35 35 43 45 40 45 50 70 50 44 45 34 42 53
Carl Gunnarsson D 25 1325000 1 63 55 57 74 73 76 74 69 81 49 58 73 58 74 69
Dion Phaneuf D 27 6500000 2 78 74 74 78 71 82 76 81 60 54 77 86 75 77 76
Ben Scrivens G 25 600000 1 66 64 69 65 63 66 66 57 79 65 58 66 66 64 68
James Reimer G 24 1800000 2 75 75 75 74 74 73 76 75 78 62 58 69 75 73 74
Garret Sparks G 19 100000* 1 43 45 43 44 49 41 44 52 77 42 49 51 43 44 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 55 48 50 57 51 55 59 56 69 49 53 56 51 54 61
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 45 44 44 45 47 59 39 66 47 50 53 47 45 56
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 48 52 47 48 54 58 74 48 52 51 51 49 59
Carter Ashton R SJM 21 312000* 2 59 58 57 55 54 60 71 57 62 48 51 61 58 56 62
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 1 53 56 56 51 54 45 63 48 72 52 53 55 55 50 59
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 1 57 58 59 52 53 51 72 60 74 54 55 54 58 52 63
Nazem Kadri C SJM 21 516000* 1 61 62 63 56 58 50 70 71 74 59 51 59 62 54 65
Greg McKegg C SJM 20 207000* 3 52 47 52 45 46 44 51 47 71 45 45 55 50 45 57
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 1 57 56 59 51 52 49 65 49 78 51 51 55 57 50 60
Tony Cameranesi C SJM 20 525000 3 48 49 49 41 42 38 58 41 81 44 50 46 48 40 56
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 3 51 47 48 50 51 47 55 53 70 48 52 53 48 49 59
Joe Colborne C SJM 22 1100000 1 60 65 67 69 62 67 71 64 78 61 51 65 64 66 68
Keith Aucoin C SJM 33 650000 1 68 73 76 67 73 56 73 72 78 69 57 68 72 65 70
Matt Frattin L SJM 24 850000 2 67 58 63 56 59 54 68 62 72 59 53 57 62 56 66
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 37 30 31 55 40 68 58 49 29 47 52 61 32 54 54
Colton Orr L SJM 30 1000000 1 39 40 37 74 65 82 60 75 21 60 67 83 38 73 65
David Broll L SJM 19 186750* 3 37 31 32 57 37 45 41 48 31 41 54 53 33 46 51
Brad Ross L SJM 20 212000,1* 3 49 49 53 44 46 49 54 53 67 45 53 58 50 46 57
Stuart Percy D SJM 19 341250* 3 40 42 46 58 58 54 54 43 77 49 49 51 42 56 58
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 61 63 57 58 55 76 50 48 52 31 59 58
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 62 63 62 71 62 72 53 55 65 43 62 62
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 1 57 59 59 65 65 59 64 62 76 48 58 62 58 63 64
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 2 51 55 57 54 55 49 63 65 65 41 51 55 54 52 59
Dennis Robertson D SJM 21 525000 3 45 48 44 45 43 40 52 59 76 41 50 56 45 42 57
Eric Knodel D SJM 22 525000 2 40 38 37 45 42 45 50 39 69 41 51 60 38 44 54
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 1 46 43 42 68 66 68 65 57 58 49 55 58 43 67 61
Mark Fraser D SJM 25 550000 1 46 48 47 70 63 74 67 73 58 52 60 70 47 69 66
Mike Kostka D SJM 26 600000 1 47 46 53 67 68 63 71 55 76 49 55 68 48 66 63
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 56 54 61 55 56 53 63 67 68 54 53 58 57 54 62
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 1 58 60 58 59 61 59 60 63 75 58 52 57 58 59 63
Grant Rollheiser G SJM 23 525000 2 43 41 38 42 42 40 54 41 75 37 52 50 40 41 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Rupert C 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-












Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum