LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

Toronto Maple Leafs

Aller en bas

Toronto Maple Leafs  Empty Toronto Maple Leafs

Message par Admin BOS Mar 31 Juil - 15:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R Toronto Maple Leafs  1718631532 23 4250000 7 70 68 72 64 72 67 77 69 72 61 69 69 70 67 71
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs  1718631532 25 2800000 3 73 74 74 73 75 67 76 74 80 52 55 67 73 71 70
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs  1718631532 24 5400000 3 94 77 89 67 70 58 77 83 82 68 65 75 86 65 76
Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs  1718631532 28 4250000 2 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
Marcel Mueller C Toronto Maple Leafs  931248713 23 525000 0 C C- C C C- C B- C B- C C- C C- C C
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs  1718631532 28 5500000 6 75 77 76 71 71 56 81 78 74 76 58 67 76 66 72
David Steckel C Toronto Maple Leafs  1718631532 30 1100000 2 59 57 58 79 74 78 68 66 68 92 57 78 58 77 72
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs  1718631532 26 1500000 2 73 74 75 72 73 67 75 73 72 76 57 69 74 70 73
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs  1718631532 31 4750000 2 73 75 81 68 69 58 84 74 78 75 66 73 76 65 74
Matt Frattin L Toronto Maple Leafs  1718631532 24 850000 3 67 58 63 56 59 54 68 65 72 59 53 57 62 56 66
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs  1718631532 27 600000 2 61 56 55 67 64 65 67 66 79 57 65 72 57 65 68
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs  1718631532 27 3250000 2 78 76 75 76 71 73 75 73 68 59 52 71 76 73 72
Matthew Lombardi L Toronto Maple Leafs  1718631532 30 3500000 2 68 74 78 69 73 60 88 74 89 75 60 64 73 67 75
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs  1718631532 31 3875000 5 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 71
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs  1718631532 27 6500000 3 78 74 74 78 71 82 76 80 60 54 77 86 75 77 76
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs  1718631532 25 1325000 2 63 55 57 74 73 76 74 74 81 49 58 73 58 74 69
Cody Franson D Toronto Maple Leafs  1718631532 24 800000 2 59 62 62 70 73 67 69 64 69 51 51 74 61 70 67
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs  1718631532 30 4500000 2 44 47 45 77 72 81 70 75 64 63 75 83 45 76 69
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs  1718631532 21 525000 2 65 70 64 72 72 68 79 73 72 53 57 67 66 70 69
James Reimer G Toronto Maple Leafs  1718631532 24 1800000 3 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 73
Ben Scrivens G Toronto Maple Leafs  1718631532 25 600000 2 64 64 67 65 63 64 66 63 79 65 58 65 65 64 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R SJM 20 207000* 2 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 56
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 2 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 60
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 2 57 58 59 52 53 51 72 62 74 54 55 54 58 52 63
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 2 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 59
Carter Ashton R SJM 21 312000* 3 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 62
Greg Scott R SJM 24 161250* 2 55 48 50 57 51 55 59 58 69 49 53 56 51 54 61
Nazem Kadri C SJM 21 516000* 2 61 62 63 56 58 50 70 64 74 59 51 59 62 54 64
Jay McClement C SJM 29 1500000 3 54 48 47 75 76 72 76 71 78 79 67 75 49 74 70
Greg McKegg C SJM 20 207000* 4 52 47 52 45 46 44 51 52 71 45 45 53 50 45 57
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 4 51 47 48 50 51 47 55 58 70 48 52 53 48 49 59
Keith Aucoin C SJM 33 650000 2 68 73 76 67 73 56 73 67 78 69 57 68 72 65 70
Joe Colborne C SJM 22 1100000 2 60 65 67 69 62 67 71 63 78 61 51 65 64 66 68
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 2 57 56 59 51 52 49 60 56 78 51 51 55 57 50 60
Leo Komarov C SJM 25 1200000 2 59 54 53 72 65 70 74 65 58 56 59 68 55 69 67
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 3 37 30 31 55 40 68 58 51 29 47 52 61 32 54 54
Colton Orr L SJM 30 1000000 2 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 83 38 73 65
Brad Ross L SJM 20 212000,1* 4 49 49 51 44 45 49 54 56 67 45 53 58 49 46 57
Mike Brown L SJM 26 736667 3 41 42 40 77 69 84 74 75 51 56 65 85 41 76 66
David Broll L SJM 19 186750* 4 37 31 32 57 37 45 41 47 31 41 54 53 33 46 51
Stuart Percy D SJM 19 341250* 4 40 42 46 58 58 54 54 53 77 49 49 51 42 56 59
Petter Granberg D SJM 19 240000* 4 30 31 32 59 63 57 58 58 76 50 48 52 31 59 58
Mike Kostka D SJM 26 600000 2 47 46 53 67 68 63 71 65 76 49 55 68 48 66 64
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 2 46 43 42 68 65 68 65 65 58 49 55 58 43 67 62
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 3 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Mark Fraser D SJM 25 550000 2 46 48 47 71 63 74 67 67 58 52 60 72 47 69 65
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 2 57 59 59 65 65 59 64 65 76 48 58 62 58 63 64
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 44 43 44 62 63 62 71 64 72 53 55 65 43 62 62
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 2 58 60 58 59 59 59 60 59 75 58 52 57 58 59 63
Mark Owuya G SJM 22 270000* 2 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R Toronto Maple Leafs  1775469399 18 525001* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Tyler Biggs R Toronto Maple Leafs  1775469399 19 750000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Josh Leivo R Toronto Maple Leafs  1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Tony Cameranesi C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
Dominic Toninato C Toronto Maple Leafs  1775469399 18 525001* 0 D D D D- D- F D D B- C- D D- D D- D
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs  1775469399 19 525000* 4 D D- D D D- D D C- B- C- C- C- D D C-
Ryan Rupert C Toronto Maple Leafs  1775469399 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-
Eric Knodel D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 22 525000* 0 F F F D D C- D D D- D C- C- F D C-
Morgan Rielly D Toronto Maple Leafs  1775469399 18 950001 0 C- C- C- C- C- C- C C A- C- D C- C- C- C
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs  1775469399 18 525000* 0 D D- D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Matt Finn D Toronto Maple Leafs  1775469399 18 950001* 0 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C- C
Dennis Robertson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D C- D D C-
Victor Lööv D Toronto Maple Leafs  1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D D- D D C D D D D- D C-
Max Everson D Toronto Maple Leafs  1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- C- D D- D C-
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs  1775469399 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Message par Admin BOS Mar 14 Aoû - 2:13

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 51 45 50 51 48 46 49 51 75 51 45 50 48 48 57
Mike Brown R Toronto Maple Leafs  1718631532 27 736667 2 41 42 40 77 69 84 74 70 51 56 65 85 41 76 66
Connor Brown R Toronto Maple Leafs  1718631532 18 100000* 1 44 45 48 37 38 34 51 48 78 45 51 46 45 36 53
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs  1718631532 26 2800000 2 73 74 74 73 75 67 76 72 80 52 55 67 73 71 70
Josh Leivo R Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 47 46 47 46 46 43 47 41 72 41 52 52 46 45 55
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs  1718631532 24 5400000 2 94 77 89 67 70 58 77 89 82 68 65 75 86 65 77
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs  1718631532 28 5500000 5 75 77 76 71 71 56 81 80 74 76 58 67 76 66 73
David Steckel C Toronto Maple Leafs  1718631532 30 1100000 1 59 57 58 79 74 78 68 62 68 92 57 78 58 77 71
Jay McClement C Toronto Maple Leafs  1718631532 29 1500000 2 54 48 47 75 76 72 75 77 78 79 67 75 49 74 71
Marcel Mueller C Toronto Maple Leafs  1718631532 24 1000000 3 61 53 63 64 58 63 71 64 73 65 55 65 59 61 66
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs  1718631532 26 1500000 1 73 74 75 72 73 67 75 74 72 76 57 69 74 70 73
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs  1718631532 20 525000* 3 46 40 48 49 40 48 48 61 72 51 52 53 44 45 57
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs  1718631532 31 4750000 1 73 75 81 68 69 58 83 74 78 75 66 73 76 65 74
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs  1718631532 27 3250000 1 78 76 75 76 71 73 75 63 68 59 52 71 76 73 71
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs  1718631532 27 600000 1 61 56 55 67 65 65 67 56 79 57 65 71 57 65 68
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs  1718631532 28 4250000 1 83 76 77 73 73 68 78 73 72 72 67 73 78 71 75
Alexander Frolov L Toronto Maple Leafs  1718631532 30 3000000 2 74 73 77 71 72 67 75 71 76 63 59 69 74 70 70
Matthew Lombardi L Toronto Maple Leafs  1718631532 30 3500000 1 68 74 78 69 74 60 88 68 89 75 60 65 73 67 75
Leo Komarov L Toronto Maple Leafs  1718631532 25 1200000 1 59 54 53 72 65 70 73 75 58 56 59 68 55 69 68
Matt Finn D Toronto Maple Leafs  1718631532 18 100000* 1 52 52 58 59 62 57 63 67 76 53 54 61 54 59 63
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 43 36 45 47 49 54 52 40 72 45 48 52 41 50 56
Morgan Rielly D Toronto Maple Leafs  1718631532 18 100000 1 56 57 58 56 54 52 64 59 89 59 50 59 57 54 65
Max Everson D Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 34 33 34 50 52 49 49 38 74 49 51 52 33 50 53
Cody Franson D Toronto Maple Leafs  1718631532 25 800000 1 59 62 62 70 73 67 69 68 69 51 51 74 61 70 67
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs  1718631532 22 525000 1 65 70 64 72 72 68 79 64 72 53 57 67 66 70 69
Erik Johnson D Toronto Maple Leafs  1718631532 24 3750000 4 65 63 68 77 78 68 79 73 59 50 65 66 65 74 71
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs  1718631532 31 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 82 79 44 60 70 76 70 72
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs  1718631532 22 100000* 1 22 25 25 48 45 57 47 58 40 41 53 60 24 50 51
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs  1718631532 30 4500000 1 44 47 45 77 72 81 70 73 64 63 75 83 45 76 69
Victor Lööv D Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 33 35 35 43 45 40 45 50 70 50 44 45 34 42 53
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs  1718631532 25 1325000 1 63 55 57 74 73 76 74 69 81 49 58 73 58 74 69
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs  1718631532 27 6500000 2 78 74 74 78 71 82 76 81 60 54 77 86 75 77 76
Ben Scrivens G Toronto Maple Leafs  1718631532 25 600000 1 66 64 69 65 63 66 66 57 79 65 58 66 66 64 68
James Reimer G Toronto Maple Leafs  1718631532 24 1800000 2 75 75 75 74 74 73 76 75 78 62 58 69 75 73 74
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 43 45 43 44 49 41 44 52 77 42 49 51 43 44 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 55 48 50 57 51 55 59 56 69 49 53 56 51 54 61
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 45 44 44 45 47 59 39 66 47 50 53 47 45 56
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 48 52 47 48 54 58 74 48 52 51 51 49 59
Carter Ashton R SJM 21 312000* 2 59 58 57 55 54 60 71 57 62 48 51 61 58 56 62
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 1 53 56 56 51 54 45 63 48 72 52 53 55 55 50 59
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 1 57 58 59 52 53 51 72 60 74 54 55 54 58 52 63
Nazem Kadri C SJM 21 516000* 1 61 62 63 56 58 50 70 71 74 59 51 59 62 54 65
Greg McKegg C SJM 20 207000* 3 52 47 52 45 46 44 51 47 71 45 45 55 50 45 57
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 1 57 56 59 51 52 49 65 49 78 51 51 55 57 50 60
Tony Cameranesi C SJM 20 525000 3 48 49 49 41 42 38 58 41 81 44 50 46 48 40 56
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 3 51 47 48 50 51 47 55 53 70 48 52 53 48 49 59
Joe Colborne C SJM 22 1100000 1 60 65 67 69 62 67 71 64 78 61 51 65 64 66 68
Keith Aucoin C SJM 33 650000 1 68 73 76 67 73 56 73 72 78 69 57 68 72 65 70
Matt Frattin L SJM 24 850000 2 67 58 63 56 59 54 68 62 72 59 53 57 62 56 66
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 37 30 31 55 40 68 58 49 29 47 52 61 32 54 54
Colton Orr L SJM 30 1000000 1 39 40 37 74 65 82 60 75 21 60 67 83 38 73 65
David Broll L SJM 19 186750* 3 37 31 32 57 37 45 41 48 31 41 54 53 33 46 51
Brad Ross L SJM 20 212000,1* 3 49 49 53 44 46 49 54 53 67 45 53 58 50 46 57
Stuart Percy D SJM 19 341250* 3 40 42 46 58 58 54 54 43 77 49 49 51 42 56 58
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 61 63 57 58 55 76 50 48 52 31 59 58
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 62 63 62 71 62 72 53 55 65 43 62 62
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 1 57 59 59 65 65 59 64 62 76 48 58 62 58 63 64
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 2 51 55 57 54 55 49 63 65 65 41 51 55 54 52 59
Dennis Robertson D SJM 21 525000 3 45 48 44 45 43 40 52 59 76 41 50 56 45 42 57
Eric Knodel D SJM 22 525000 2 40 38 37 45 42 45 50 39 69 41 51 60 38 44 54
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 1 46 43 42 68 66 68 65 57 58 49 55 58 43 67 61
Mark Fraser D SJM 25 550000 1 46 48 47 70 63 74 67 73 58 52 60 70 47 69 66
Mike Kostka D SJM 26 600000 1 47 46 53 67 68 63 71 55 76 49 55 68 48 66 63
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 56 54 61 55 56 53 63 67 68 54 53 58 57 54 62
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 1 58 60 58 59 61 59 60 63 75 58 52 57 58 59 63
Grant Rollheiser G SJM 23 525000 2 43 41 38 42 42 40 54 41 75 37 52 50 40 41 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Rupert C Toronto Maple Leafs  1775469399 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-
Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Message par Admin BOS Mer 22 Aoû - 0:25


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 51 45 50 51 48 46 49 55 75 51 45 52 48 48 58
Ryan Hamilton R Toronto Maple Leafs  1718631532 27 600000 1 61 56 55 67 66 66 67 56 79 59 65 71 57 66 68
Mike Brown R Toronto Maple Leafs  1718631532 27 736667 2 41 43 41 77 69 84 74 70 51 58 65 83 41 76 66
Josh Leivo R Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 47 46 51 46 46 43 49 41 72 41 52 54 48 45 56
Connor Brown R Toronto Maple Leafs  1718631532 18 100000* 1 44 45 48 37 39 34 51 48 78 45 51 50 45 36 54
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs  1718631532 26 2800000 2 73 74 76 73 76 69 76 72 80 54 55 68 74 72 71
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs  1718631532 24 5400000 2 94 77 89 67 71 61 78 89 82 70 65 75 86 66 77
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs  1718631532 28 5500000 5 75 77 76 71 71 56 80 79 74 76 58 67 76 66 72
Dominic Toninato C Toronto Maple Leafs  1718631532 18 600000 3 45 43 44 31 32 30 50 58 76 54 47 40 44 31 51
David Steckel C Toronto Maple Leafs  1718631532 30 1100000 1 59 57 58 79 74 78 68 62 68 92 57 78 58 77 71
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs  1718631532 26 1500000 1 73 74 75 72 75 68 75 75 72 76 57 70 74 71 73
Ryan O'Reilly C Toronto Maple Leafs  1718631532 21 650000 1 76 75 73 72 76 71 71 71 77 76 71 67 74 73 74
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs  1718631532 20 525000* 3 46 40 48 49 44 48 49 62 72 51 52 53 44 47 57
Marcel Mueller C Toronto Maple Leafs  1718631532 24 1000000 3 61 53 63 64 59 63 71 65 73 65 55 66 59 62 66
Jay McClement C Toronto Maple Leafs  1718631532 29 1500000 2 54 48 51 75 75 72 75 75 78 79 67 75 51 74 71
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs  1718631532 31 4750000 1 73 75 80 68 69 58 81 75 78 75 66 73 76 65 74
Alexander Frolov L Toronto Maple Leafs  1718631532 30 3000000 2 74 73 76 71 72 67 74 72 76 63 59 69 74 70 70
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs  1718631532 27 3250000 1 78 76 79 76 72 73 75 63 68 59 52 71 77 73 72
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs  1718631532 29 4250000 1 83 76 77 73 73 68 78 73 72 72 67 73 78 71 75
Leo Komarov L Toronto Maple Leafs  1718631532 25 1200000 1 59 54 53 70 66 70 72 75 58 56 59 68 55 68 68
Matthew Lombardi L Toronto Maple Leafs  1718631532 30 3500000 1 68 74 78 69 74 60 88 68 89 75 60 67 73 67 75
Matt Finn D Toronto Maple Leafs  1718631532 18 100000* 1 52 52 58 61 62 57 63 67 76 53 54 61 54 60 63
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 43 36 45 49 49 54 54 40 72 45 48 52 41 50 56
Max Everson D Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 34 33 34 50 52 49 49 38 74 49 51 52 33 50 53
Morgan Rielly D Toronto Maple Leafs  1718631532 18 100000 1 56 57 58 56 54 52 66 59 89 59 50 61 57 54 65
Cody Franson D Toronto Maple Leafs  1718631532 25 800000 1 59 62 62 73 73 68 69 68 69 51 51 74 61 71 67
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs  1718631532 22 525000 1 65 70 64 74 73 70 78 64 72 53 57 71 66 72 69
Erik Johnson D Toronto Maple Leafs  1718631532 24 3750000 4 65 63 68 77 78 70 79 73 59 50 65 66 65 75 71
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs  1718631532 31 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 81 79 44 60 70 76 70 72
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs  1718631532 22 100000* 1 22 25 25 48 45 57 49 58 40 41 53 66 24 50 52
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs  1718631532 30 4500000 1 44 47 45 77 73 81 70 73 64 63 75 83 45 77 69
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs  1718631532 25 1325000 1 63 55 57 74 73 77 74 69 81 49 58 73 58 74 69
Victor Lööv D Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 33 35 35 43 45 40 45 50 70 50 44 45 34 42 53
James Reimer G Toronto Maple Leafs  1718631532 24 1800000 2 76 76 76 77 76 76 76 78 78 64 58 69 76 76 75
Ben Scrivens G Toronto Maple Leafs  1718631532 26 600000 1 66 64 69 65 63 66 66 57 79 65 58 68 66 64 68
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs  1718631532 19 100000* 1 43 45 43 44 49 41 44 52 77 42 49 51 43 44 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 1 57 58 59 52 53 51 72 60 74 54 55 54 58 52 63
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 55 48 50 57 51 55 59 56 69 49 53 58 51 54 61
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 1 53 56 56 51 54 45 63 50 72 52 53 57 55 50 59
Carter Ashton R SJM 21 312000* 2 59 58 57 55 56 60 71 59 62 48 51 62 58 57 62
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 45 44 44 45 47 59 41 66 47 50 53 47 45 56
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 48 52 47 48 56 58 74 48 52 53 51 49 59
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 1 57 56 59 51 53 49 65 51 78 51 51 56 57 51 61
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 3 51 47 48 50 51 47 55 53 70 48 52 53 48 49 59
Keith Aucoin C SJM 33 650000 1 68 73 76 67 73 56 73 72 78 69 57 68 72 65 70
Greg McKegg C SJM 20 207000* 3 52 47 52 45 46 44 53 51 71 45 45 55 50 45 58
Tony Cameranesi C SJM 20 525000 3 48 49 49 41 43 38 61 43 81 44 50 48 48 40 56
Joe Colborne C SJM 22 1100000 1 60 65 67 69 63 67 71 64 78 61 51 66 64 66 68
Brad Ross L SJM 20 212000,1* 3 49 49 53 44 46 49 54 53 67 45 53 60 50 46 57
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 37 30 33 55 40 68 58 51 29 47 52 61 33 54 55
Colton Orr L SJM 30 1000000 1 39 40 37 74 66 82 60 76 21 60 67 80 38 74 65
David Broll L SJM 19 186750* 3 37 31 32 57 37 45 41 50 31 41 54 53 33 46 51
Matt Frattin L SJM 24 850000 2 67 58 65 56 60 54 68 62 72 59 53 57 63 56 66
Stuart Percy D SJM 19 341250* 3 40 42 46 58 58 54 54 44 77 49 49 51 42 56 58
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 61 63 57 58 57 76 50 48 52 31 60 58
Mike Kostka D SJM 26 600000 1 47 46 53 67 68 63 71 55 76 49 55 72 48 66 63
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 2 51 55 57 56 55 49 63 65 65 41 51 55 54 53 59
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 1 57 59 59 65 65 59 64 62 76 48 58 66 58 63 64
Eric Knodel D SJM 22 525000 2 40 38 37 47 43 45 50 40 69 41 51 62 38 45 54
Mark Fraser D SJM 26 550000 1 46 48 47 70 64 74 67 72 58 52 60 70 47 69 66
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 62 63 62 71 62 72 53 55 65 43 62 62
Dennis Robertson D SJM 21 525000 3 45 48 44 45 43 40 52 59 76 41 50 56 45 42 57
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 1 46 43 42 68 66 68 65 57 58 49 55 58 43 67 61
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 1 58 60 62 65 63 63 60 63 75 58 52 58 60 63 64
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 62 56 61 57 58 53 63 67 68 54 53 58 59 56 63
Grant Rollheiser G SJM 23 525000 2 43 41 40 42 42 40 54 44 75 37 52 51 41 41 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Rupert C Toronto Maple Leafs  1775469399 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Toronto Maple Leafs  Empty Re: Toronto Maple Leafs

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum