LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

Pittsburgh Penguins

Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Pittsburgh Penguins

Message par Admin BOS Mar 31 Juil - 15:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1500000 2 55 66 54 72 77 69 78 62 87 69 70 76 58 72 72
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 35 675000 2 45 49 44 73 75 78 76 75 65 66 67 76 46 75 68
Benn Ferriero R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 700000 2 60 53 63 73 71 67 75 65 76 54 62 68 58 70 68
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 4 52 54 56 45 46 43 52 50 73 54 50 51 54 44 58
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 2066667 3 67 66 69 74 76 73 77 74 81 76 70 64 67 74 73
Trevor Smith C Pittsburgh Penguins 3728774659 27 575000 2 64 63 65 72 67 69 68 64 75 70 57 71 64 69 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 13 85 97 93 72 76 69 80 91 60 79 86 81 91 72 83
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 3 92 94 92 67 66 70 88 89 70 69 65 80 92 67 79
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 27 600000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 58 59 71 59 72 69
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 75 70 75 65 74 75 76 76
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 5000000 7 88 77 78 81 70 73 77 78 72 57 66 78 81 74 75
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 74 44 59 69 76 58 77 69
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 600000 2 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 67
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 70
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 3500000 3 80 79 78 74 75 67 78 79 76 53 69 74 79 72 75
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 82 54 54 74 91 45 81 71
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2300000 3 52 58 55 73 74 72 79 75 77 59 61 74 55 73 69
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 72
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 931248713 22 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 27 5000000 4 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 78
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 3728774659 35 2000000 3 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 58 74 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 2 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 53 52 49 46 57
Riley Holzapfel C WIL 23 157500* 2 49 56 55 61 57 59 66 58 68 55 54 62 53 59 64
Adam Payerl C WIL 21 183000* 4 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Joe Vitale C WIL 26 550000 3 52 51 45 74 71 73 72 66 70 73 60 71 49 72 69
Dominik Uher C WIL 19 175500* 4 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 2 60 65 64 69 73 63 66 66 73 65 54 67 63 68 68
Zach Sill C WIL 24 160500* 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Tyler Kennedy C WIL 25 2000000 2 68 67 64 77 75 73 78 70 75 68 53 71 66 75 71
Keven Veilleux C WIL 22 157500* 2 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 60
Eric Tangradi L WIL 23 875000 2 61 55 57 65 59 66 68 61 67 51 54 58 57 63 64
Tanner Glass L WIL 28 1100000 3 56 56 55 82 69 87 76 65 52 56 54 72 55 79 67
Paul Thompson L WIL 23 270000* 2 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Steve MacIntyre L WIL 31 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Warren Peters L WIL 29 600000 2 54 49 54 73 61 85 67 64 29 54 69 85 52 73 65
Scott Harrington D WIL 19 185250* 4 43 44 41 53 54 40 54 58 72 42 49 51 42 49 55
Brian Dumoulin D WIL 20 249500,1* 4 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 4 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 33 53 54 47 55 50 62 49 54 53 30 51 53
Joe Morrow D WIL 19 277500* 4 44 48 55 51 52 49 70 57 72 47 51 54 49 50 59
Simon Després D WIL 20 252000* 3 53 59 54 65 67 62 71 63 73 49 50 64 55 64 64
Brian Strait D WIL 24 181500* 2 44 41 48 65 68 65 71 67 65 49 54 65 44 66 62
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 2 44 43 45 74 75 69 74 64 60 59 65 71 44 72 65
Alex Grant D WIL 23 240000* 2 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 59
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 2 32 34 35 64 67 70 66 63 72 51 55 65 33 67 62
Carl Sneep D WIL 24 157500* 2 44 47 48 67 68 57 69 65 73 49 52 68 46 64 62
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 3 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 2 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 59
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 2 44 44 45 44 48 48 54 48 70 46 51 54 44 46 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C Pittsburgh Penguins 1775469399 17 525001* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 750001 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 20 525000* 4 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Anton Zlobin L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525001* 0 D D D D- D F C- D B F- D D D D- D
Harrison Ruopp D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Derrick Pouliot D Pittsburgh Penguins 1775469399 18 950001* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Olli Määttä D Pittsburgh Penguins 1775469399 17 950001* 0 C- D C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Clark Seymour D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Matt Murray G Pittsburgh Penguins 1775469399 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Admin BOS Mar 14 Aoû - 2:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Zherdev R Pittsburgh Penguins 3728774659 28 5000000 3 75 74 78 62 64 56 79 83 76 55 51 69 75 60 68
Benn Ferriero R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 700000 1 60 53 63 73 71 67 75 57 76 54 62 68 58 70 67
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 76 75 65 66 67 76 46 75 68
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1500000 1 55 66 54 72 77 69 78 60 87 69 70 76 58 72 71
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 3 52 54 56 45 46 43 52 42 73 54 50 53 54 44 57
Trevor Smith C Pittsburgh Penguins 3728774659 27 575000 1 64 63 65 72 67 69 68 56 75 70 57 71 64 69 71
Steven Stamkos C Pittsburgh Penguins 3728774659 22 7500000 4 99 94 95 73 76 69 82 91 73 71 78 84 96 72 83
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 8700000 2 92 94 92 67 66 70 88 99 70 69 65 80 92 67 79
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 2066667 2 67 66 69 74 76 73 77 79 81 76 70 64 67 74 74
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 71 44 59 69 76 58 77 69
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 62 71 58 59 72 59 72 69
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 3725000 2 76 75 76 76 72 79 76 72 70 75 65 74 75 75 75
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 3728774659 20 525000* 3 54 56 48 43 44 37 52 46 69 47 50 45 52 41 57
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 5000000 6 88 77 78 81 70 73 77 81 72 57 66 78 81 74 76
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 72 54 54 74 87 45 80 70
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2300000 2 52 58 55 73 74 72 79 85 77 59 61 74 55 73 70
Victor Hedman D Pittsburgh Penguins 3728774659 21 4000000 5 67 66 65 74 76 71 72 73 60 56 59 68 66 73 70
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 72 73 53 55 68 53 70 67
Mattias Öhlund D Pittsburgh Penguins 3728774659 35 3500000 4 63 56 61 81 81 76 76 85 51 60 75 78 60 79 73
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 3500000 2 80 79 78 74 75 67 78 69 76 53 69 76 79 72 74
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 75 50 55 65 89 46 76 69
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 3728774659 22 600000* 3 41 40 35 41 45 42 56 52 75 37 48 46 38 42 51
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 27 5000000 3 78 78 78 80 80 82 78 77 78 75 72 71 78 80 77
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 3728774659 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 70 85 72 58 74 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 1 48 50 51 47 48 45 40 59 70 48 53 52 49 46 57
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 57 61 57 59 66 58 68 55 54 62 54 59 64
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 45 38 52 62 70 52 54 58 53 42 58
Tyler Kennedy C WIL 26 2000000 1 68 67 64 76 75 73 78 76 75 68 53 71 66 74 71
Dominik Uher C WIL 19 175500* 3 44 47 46 47 42 46 52 56 67 46 50 54 45 45 57
Zach Sill C WIL 24 160500* 1 57 57 53 69 58 61 66 66 59 49 51 64 55 62 64
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 55 58 54 49 51 59 67 62 54 55 59 55 51 60
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 66 69 72 63 67 74 73 65 54 67 63 68 69
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 48 55 50 56 51 40 60 55 52 60 47 53 58
Eric Tangradi L WIL 23 875000 1 61 55 57 65 59 66 68 60 67 51 54 58 57 63 64
Tanner Glass L WIL 28 1100000 2 56 56 55 82 69 87 76 73 52 56 54 72 55 79 68
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 54 47 49 41 57 51 68 50 52 58 52 45 59
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 33 74 61 85 61 82 23 64 67 89 36 73 66
Warren Peters L WIL 30 600000 1 54 49 56 73 61 85 67 54 29 54 69 84 53 73 64
Scott Harrington D WIL 19 185250* 3 43 44 41 53 54 40 54 52 72 42 49 53 42 49 55
Brian Dumoulin D WIL 20 249500,1* 3 55 50 51 58 59 52 66 51 80 50 55 58 52 56 61
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 53 53 50 49 53 68 47 54 56 28 52 55
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 53 54 47 55 40 62 49 54 53 30 51 52
Joe Morrow D WIL 19 277500* 3 44 48 55 51 52 49 70 60 72 47 51 56 49 50 60
Simon Després D WIL 21 252000* 2 53 59 54 65 68 62 71 58 73 49 50 64 55 65 64
Brian Strait D WIL 24 181500* 1 44 41 48 65 68 65 71 59 65 49 54 65 44 66 62
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 1 44 43 45 74 76 69 74 65 60 59 65 71 44 73 65
Alex Grant D WIL 23 240000* 1 57 58 59 51 54 48 64 63 61 43 52 60 58 51 60
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 1 32 34 35 66 67 70 66 66 72 51 55 65 33 67 63
Carl Sneep D WIL 24 157500* 1 44 47 48 67 68 57 69 65 73 49 52 68 46 64 62
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 55 54 51 57 56 55 63 59 71 42 50 55 53 56 60
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 55 51 58 59 56 58 65 50 65 42 54 52 54 57 59
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 1 44 44 45 44 48 50 54 49 70 46 51 54 44 47 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D C- B D- C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D C- D D D D D D- C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525001* 0 D D C- D- D- D- D C- B- C- D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 750001 0 D D C- D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D- B- D D C- D D C-
Anton Zlobin L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525001* 0 D D D D- D F C- C- B F D D D D- D
Harrison Ruopp D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Derrick Pouliot D Pittsburgh Penguins 1775469399 18 950001* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- C- C- C- C- C- C
Clark Seymour D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D- F F C- D C- C- D D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Matt Murray G Pittsburgh Penguins 1775469399 18 750001* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Admin BOS Mer 22 Aoû - 0:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Zherdev R Pittsburgh Penguins 3728774659 28 5000000 3 75 74 77 62 66 56 78 83 76 55 51 69 75 61 68
Benn Ferriero R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 700000 1 60 55 63 73 71 67 75 58 76 54 62 68 59 70 67
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 76 75 65 66 67 76 46 75 68
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1500000 1 55 66 54 72 77 69 78 60 87 69 70 76 58 72 71
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 3 52 54 56 45 46 43 54 44 73 54 50 53 54 44 58
Trevor Smith C Pittsburgh Penguins 3728774659 27 575000 1 64 63 65 72 67 71 68 59 75 72 57 71 64 70 72
Steven Stamkos C Pittsburgh Penguins 3728774659 22 7500000 4 98 94 94 73 76 74 82 91 73 75 78 84 95 74 83
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 8700000 2 92 94 92 67 69 71 88 96 70 69 65 80 92 69 79
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 2066667 2 67 66 69 74 74 75 75 78 81 75 70 64 67 74 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 34 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 71 44 59 69 76 58 77 69
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 27 600000 1 59 54 66 73 75 69 76 62 71 58 59 72 59 72 69
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 3725000 2 76 75 76 76 72 79 76 72 70 75 65 74 75 75 75
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 3728774659 20 525000* 3 54 56 50 43 44 37 52 48 69 47 50 45 53 41 57
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 25 5000000 6 88 79 78 81 70 74 77 81 72 58 66 78 81 75 76
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 72 54 54 74 82 45 80 70
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2300000 2 53 58 56 73 74 72 80 83 77 59 61 74 55 73 70
Victor Hedman D Pittsburgh Penguins 3728774659 21 4000000 5 67 65 65 73 79 71 73 73 60 57 59 68 65 74 71
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 72 73 53 55 70 53 70 67
Mattias Öhlund D Pittsburgh Penguins 3728774659 36 3500000 4 63 56 61 79 81 76 76 84 48 60 75 78 60 78 73
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 3500000 2 80 79 78 75 75 67 78 69 76 55 69 76 79 72 74
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 75 50 55 65 86 46 76 69
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 3728774659 22 600000* 3 41 44 35 41 47 42 56 53 75 37 48 48 40 43 51
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 27 5000000 3 80 81 80 80 80 82 80 80 78 80 72 71 80 80 79
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 3728774659 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 70 85 72 58 74 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 1 48 50 51 47 49 45 40 60 70 48 53 56 49 47 58
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 59 61 57 59 66 58 68 55 54 64 54 59 64
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 45 38 53 62 70 52 54 58 53 42 58
Tyler Kennedy C WIL 26 2000000 1 68 67 64 75 75 73 76 75 75 68 53 71 66 74 71
Dominik Uher C WIL 19 175500* 3 44 47 48 47 42 46 53 56 67 46 50 54 46 45 57
Zach Sill C WIL 24 160500* 1 57 57 55 69 58 61 67 66 59 49 51 64 56 62 64
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 55 60 54 49 51 59 67 62 54 55 59 56 51 60
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 66 69 72 63 67 72 73 65 54 68 63 68 69
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 48 55 50 56 51 40 60 55 52 60 47 53 58
Eric Tangradi L WIL 23 875000 1 61 55 57 65 60 66 68 60 67 51 54 58 57 63 64
Tanner Glass L WIL 28 1100000 2 56 56 57 79 69 87 76 73 52 56 54 72 56 78 68
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 54 47 49 41 59 53 68 50 52 60 52 45 59
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 33 71 61 85 61 81 23 64 67 89 36 72 65
Warren Peters L WIL 30 600000 1 54 49 56 73 61 85 69 57 29 54 69 79 53 73 64
Scott Harrington D WIL 19 185250* 3 43 44 41 53 54 40 54 54 72 42 49 53 42 49 55
Brian Dumoulin D WIL 21 249500,1* 3 55 50 51 58 59 52 66 51 80 50 55 58 52 56 61
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 53 53 50 51 55 68 47 54 56 28 52 55
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 53 55 47 55 40 62 49 54 53 30 51 52
Joe Morrow D WIL 19 277500* 3 44 48 55 51 52 49 70 60 72 47 51 64 49 50 60
Simon Després D WIL 21 252000* 2 53 59 54 65 68 62 73 60 73 49 50 64 55 65 64
Brian Strait D WIL 24 181500* 1 44 41 48 65 68 65 71 59 65 49 54 65 44 66 62
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 1 44 43 45 74 76 69 74 65 60 59 65 71 44 73 65
Alex Grant D WIL 23 240000* 1 57 58 59 51 55 48 64 64 61 43 52 60 58 51 60
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 1 32 34 35 66 68 70 66 67 72 51 55 69 33 68 63
Carl Sneep D WIL 24 157500* 1 44 47 48 69 69 57 69 65 73 49 52 68 46 65 63
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 55 54 51 57 56 55 65 59 71 42 50 55 53 56 60
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 57 51 58 59 58 58 65 50 65 42 54 56 55 58 60
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 1 44 44 45 44 48 50 54 49 70 46 51 54 44 47 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D C- B D- C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525000* 0 D C- C- D D D D D- C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 525001* 0 D D C- D- D- D- D C- B- C- D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C Pittsburgh Penguins 1775469399 18 750001 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Ben Hanowski L AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D- B- D D C- D D C-
Anton Zlobin L Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525001* 0 D D D D- D D- C- C- B F D D D D- D
Harrison Ruopp D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Derrick Pouliot D Pittsburgh Penguins 1775469399 18 950001* 0 C- C- C- C- C- C- C C B- C- C- C- C- C- C
Clark Seymour D Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D- F F C- C- C- C- D D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G Pittsburgh Penguins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Matt Murray G Pittsburgh Penguins 1775469399 18 750001* 0 D D D D D C- C- C- B- D D D D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum