LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

Boston Bruins

Aller en bas

Boston Bruins Empty Boston Bruins

Message par Admin BOS Mar 31 Juil - 14:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 29 3250000 4 74 74 73 71 72 67 73 75 76 75 68 68 73 70 74
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 20 900000 2 76 75 77 71 72 69 81 71 77 64 58 69 76 70 74
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 27 4000000 2 74 73 74 78 69 76 77 76 60 73 62 78 73 74 74
Chris Kelly R Boston Bruins 165466936 31 3000000 5 63 63 60 76 76 67 77 75 74 75 70 70 62 73 72
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 26 5000000 3 75 77 76 71 71 68 79 80 81 84 77 67 76 70 77
David Krejci C Boston Bruins 165466936 26 5250000 4 72 84 79 73 75 65 76 75 78 74 64 71 78 71 75
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 34 6000000 6 73 85 82 65 70 58 70 75 74 82 64 71 80 64 73
Gregory Campbell C Boston Bruins 165466936 28 1600000 4 62 53 52 75 74 73 76 71 58 77 64 81 55 74 70
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 2500000 2 78 79 77 79 71 70 78 74 61 60 67 74 78 73 74
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1300000 4 54 55 59 78 79 75 76 68 75 68 67 77 56 77 71
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 24 4000000 3 79 76 73 83 67 85 72 77 57 55 73 98 76 78 76
Shawn Thornton L Boston Bruins 165466936 34 1100000 3 51 51 48 75 65 80 66 78 38 57 68 95 50 73 70
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 25 1566667 4 43 47 46 72 65 73 71 68 65 49 54 73 45 70 65
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 3360000 4 56 57 57 76 72 78 69 72 63 58 54 71 56 75 68
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6500000 7 83 73 74 89 88 87 74 91 43 49 80 98 76 88 79
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 30 2250000 3 55 65 67 77 74 81 71 85 69 55 63 78 62 77 73
Aaron Johnson D Boston Bruins 165466936 29 650000 2 61 59 58 74 70 75 73 67 73 45 59 72 59 73 67
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 2 33 45 39 76 74 76 74 80 62 49 70 79 39 75 67
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 37 5000000 2 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 3500000 2 74 74 74 74 75 74 73 72 76 73 61 65 74 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Hanson R PRO 26 180000* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 2 62 64 63 56 59 55 66 69 63 51 54 64 63 56 64
Chris Bourque R PRO 26 550000 3 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 68
Tyler Randell R PRO 21 180000* 2 45 47 40 55 40 52 46 51 50 47 52 59 44 49 56
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 58 58 63 53 58 49 63 61 70 44 51 59 59 53 61
Jordan Caron R PRO 21 330000* 2 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 54 59 58 60 63
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 2 52 53 52 51 52 48 65 60 75 51 51 58 52 50 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 4 40 38 49 44 46 32 43 43 65 44 45 49 42 40 52
Trent Whitfield C PRO 35 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 4 52 49 52 43 49 43 58 50 84 52 52 52 51 45 60
Alexander Khokhlachev L PRO 18 245250* 4 54 59 58 42 40 41 54 55 74 33 46 53 57 41 55
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 53 49 52 48 52 44 52 53 76 43 53 54 51 48 59
Justin Florek L PRO 22 207000* 3 56 55 54 55 49 56 59 56 68 50 54 60 55 53 60
Lane MacDermid L PRO 22 180000* 2 40 41 40 76 57 78 67 75 30 50 60 89 40 70 64
Zach Trotman D PRO 21 199500* 3 48 55 50 57 58 55 54 58 68 55 54 60 51 56 60
Matthew Bartkowski D PRO 24 660000 2 42 48 51 62 60 57 65 61 61 49 55 64 47 59 61
Dougie Hamilton D PRO 19 277500* 4 56 54 55 55 56 58 55 59 71 34 46 61 55 56 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 4 52 56 51 61 62 58 65 61 79 55 51 59 53 60 64
Tommy Cross D PRO 22 236250* 3 55 49 50 58 59 53 64 57 61 55 53 59 51 56 61
Colby Cohen D PRO 23 262500* 2 45 41 42 55 57 58 57 55 82 49 52 53 42 56 59
Garnet Exelby D PRO 30 180000* 2 35 34 34 76 71 86 69 72 40 49 71 80 34 77 64
David Warsofsky D PRO 22 157500* 2 55 57 58 57 58 50 64 58 72 51 55 57 56 55 61
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 2 40 45 42 47 47 42 60 50 65 41 52 52 42 45 56
Kevan Miller D PRO 24 174000* 2 49 51 49 57 55 61 54 55 78 55 55 61 49 57 62
Adam Morrison G PRO 21 193500* 4 49 50 49 50 50 48 50 49 80 48 51 53 49 49 59
Anton Khudobin G PRO 26 875000 2 65 65 66 65 65 67 64 69 76 64 53 65 65 65 68
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 2 58 59 59 62 61 61 61 55 73 38 51 59 58 61 64
Niklas Svedberg G PRO 22 933750 3 56 58 57 57 59 58 57 60 78 56 54 55 57 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D B- D C- D D D C-
Cody Payne R Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Nicolas Tremblay C AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- D C- D C- C- C- D C-
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Seth Griffith C Boston Bruins 1775469399 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Colton Hargrove L Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Carl Soderberg L AMA 26 763333 2 C C- C C C C C C C C- C- C C C C
Anthony Camara L Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D- D C- D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C C- B- F- C- C C- C- C
Matthew Grzelcyk D Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D A- D D D D D C-
Rob O'Gara D Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D D- D C-
Matthew Benning D Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- F D- C- D D D D C D D C- D- D C-
Zane Gothberg G Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Malcolm Subban G Boston Bruins 1775469399 18 750001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Lars Volden G Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-







Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Boston Bruins Empty Re: Boston Bruins

Message par Admin BOS Mar 14 Aoû - 1:22



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 3250000 3 74 74 73 71 72 67 73 73 76 75 68 68 73 70 74
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 20 900000 1 76 75 77 71 72 69 81 78 77 64 58 69 76 70 74
Gilbert Brulé R Boston Bruins 165466936 25 2100000 3 67 61 67 77 68 73 70 59 61 58 60 69 65 72 68
Chris Kelly R Boston Bruins 165466936 31 3000000 4 63 63 60 76 75 67 76 85 74 75 70 70 62 72 72
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 27 4000000 1 74 73 74 78 69 76 77 71 60 73 62 78 73 74 73
David Krejci C Boston Bruins 165466936 26 5250000 3 72 84 79 73 75 65 76 70 78 74 64 71 78 71 75
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 27 5000000 2 75 77 76 71 71 68 79 84 81 84 77 67 76 70 77
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 79 74 82 64 71 80 64 74
Gregory Campbell C Boston Bruins 165466936 28 1600000 3 62 53 52 75 74 73 76 63 58 77 64 80 55 74 69
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 2500000 1 78 79 76 78 71 70 76 70 61 60 67 74 77 73 74
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1300000 3 54 55 59 77 79 75 76 65 75 68 67 76 56 77 70
Shawn Thornton L Boston Bruins 165466936 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 79 38 57 68 95 50 73 70
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 24 4000000 2 79 76 73 83 67 85 72 69 57 55 73 96 76 78 75
Dougie Hamilton D Boston Bruins 165466936 19 925000* 3 56 54 55 55 56 58 55 51 71 34 46 61 55 56 60
Aaron Johnson D Boston Bruins 165466936 29 650000 1 61 59 58 74 70 75 73 66 73 45 59 72 59 73 67
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 1 33 45 39 76 74 76 74 84 62 49 70 79 39 75 67
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 75 69 55 63 78 62 77 72
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 99 43 49 80 98 76 88 79
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 25 1566667 3 43 47 46 72 65 73 71 77 65 49 54 73 45 70 65
Niclas Wallin D Boston Bruins 165466936 37 2500000 1 37 37 38 77 79 75 71 80 66 55 75 77 37 77 68
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 3360000 3 56 57 57 76 72 78 69 81 63 58 54 71 56 75 68
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 37 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 83 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 3500000 1 74 74 76 74 75 74 73 68 76 73 61 65 74 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R PRO 21 330000* 1 61 58 55 67 64 51 65 56 72 55 54 59 58 60 63
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 63 56 59 55 67 59 63 51 54 64 63 56 63
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 40 52 46 46 50 47 52 59 44 49 55
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 58 63 53 58 49 63 57 70 44 51 59 59 53 61
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 68
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 55 63 51 60 69 46 61 51 52 66 54 58 60
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 3 52 49 52 43 50 43 59 50 84 52 52 54 51 45 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 40 38 49 44 46 32 43 52 65 44 45 49 42 40 53
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 56 55 63 65 63 69 63 67 73 63 69 56 63 68
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 52 51 53 48 65 67 75 51 51 58 52 50 60
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 2 53 49 52 48 52 44 52 61 76 43 53 54 51 48 59
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 40 41 42 75 57 78 67 68 30 50 60 88 41 70 63
Alexander Khokhlachev L PRO 18 245250* 3 54 59 58 42 40 41 54 59 74 33 46 53 57 41 55
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 55 54 55 49 56 59 50 68 50 54 60 55 53 60
Carl Soderberg L PRO 26 763333 1 62 60 63 61 64 62 67 62 67 53 58 65 61 62 65
Garnet Exelby D PRO 31 180000* 1 35 34 34 76 71 86 69 62 40 49 71 80 34 77 63
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 48 55 50 57 58 55 54 50 68 55 54 60 51 56 60
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 49 51 49 57 55 61 56 62 78 55 55 61 49 57 63
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 57 58 57 54 82 49 52 53 42 56 59
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 52 56 51 63 62 58 65 70 79 55 51 59 53 61 65
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 57 58 50 64 61 72 51 55 57 56 55 61
Matthew Bartkowski D PRO 24 660000 1 42 48 51 62 60 57 65 71 61 49 55 64 47 59 62
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 47 47 42 60 53 65 41 52 52 42 45 56
Tommy Cross D PRO 22 236250* 2 55 49 50 58 59 53 64 67 61 55 53 61 51 56 61
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 49 50 49 50 50 48 50 55 80 48 51 53 49 49 59
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 58 59 59 62 61 61 61 65 73 38 51 59 58 61 64
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 65 65 66 69 67 67 64 72 76 64 53 65 65 67 68
Niklas Svedberg G PRO 22 933750 2 56 58 59 61 61 58 57 59 78 56 54 55 57 60 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D- B- D C- D D D C-
Cody Payne R Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Seth Griffith C Boston Bruins 1775469399 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C B- C- C- C- D D- C-
Nicolas Tremblay C AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- D- C- D C- C- C- D C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D C- C C- C- C- D- D C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D C- D D D- C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000* 0 D D- D D D- D- D D- C- D D D D D- C-
Anthony Camara L Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C D D- D C- D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C D B- F- C- C C- C- C-
Matthew Benning D Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- F D- C- D D D C- C C- D C- D- D C-
Matthew Grzelcyk D Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D- A- C- D D D D C-
Rob O'Gara D Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D- D- D D D D- D C- B- D D D D- D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Malcolm Subban G Boston Bruins 1775469399 18 750001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Boston Bruins Empty Re: Boston Bruins

Message par Admin BOS Mar 21 Aoû - 23:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 3250000 3 74 74 73 71 72 67 74 73 76 75 68 68 73 70 74
Gilbert Brulé R Boston Bruins 165466936 25 2100000 3 67 61 69 77 68 73 70 59 61 58 60 69 65 72 68
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 20 900000 1 76 75 77 71 75 71 81 79 77 65 58 70 76 72 75
Chris Kelly R Boston Bruins 165466936 31 3000000 4 63 63 60 75 75 67 75 81 74 75 70 70 62 72 72
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 27 4000000 1 74 75 74 78 69 75 77 71 60 74 62 78 74 74 73
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 27 5000000 2 75 77 76 71 71 71 80 83 81 84 77 67 76 71 77
Gregory Campbell C Boston Bruins 165466936 28 1600000 3 62 53 54 75 74 73 76 63 58 77 64 79 56 74 69
David Krejci C Boston Bruins 165466936 26 5250000 3 72 84 79 78 75 65 76 70 78 75 64 71 78 72 75
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 79 74 82 64 71 80 64 74
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 2500000 1 78 79 76 76 71 70 76 70 61 60 67 74 77 72 73
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1300000 3 54 55 59 75 76 75 75 65 75 68 67 75 56 75 70
Shawn Thornton L Boston Bruins 165466936 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 79 38 57 68 95 50 73 70
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 24 4000000 2 79 76 73 83 68 87 72 69 57 59 73 92 76 79 75
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 25 1566667 3 43 48 46 72 68 75 71 77 65 51 54 73 45 71 66
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 1 33 45 39 76 74 76 74 84 62 49 70 79 39 75 67
Niclas Wallin D Boston Bruins 165466936 37 2500000 1 37 37 38 77 79 75 71 80 66 55 75 77 37 77 68
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 99 43 49 80 98 76 88 79
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 75 69 55 63 77 62 77 72
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 3360000 3 56 57 57 78 72 78 69 79 63 58 54 71 56 76 68
Dougie Hamilton D Boston Bruins 165466936 19 925000* 3 55 55 55 58 60 59 55 52 71 37 46 61 55 59 61
Aaron Johnson D Boston Bruins 165466936 29 650000 1 61 59 58 74 70 75 73 66 73 45 59 72 59 73 67
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 3500000 1 79 75 77 75 78 76 76 71 76 76 61 65 77 76 75
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 83 76 71 80 73 78 77 77
Malcolm Subban G Boston Bruins 165466936 18 100000* 1 54 55 55 55 55 53 56 56 72 55 55 48 54 54 60




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R PRO 21 330000* 1 61 58 55 67 64 51 67 56 72 55 54 61 58 60 63
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 67 56 59 55 67 62 63 51 54 64 64 56 64
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 40 52 46 46 50 47 52 63 44 49 56
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 58 63 53 58 49 65 57 70 44 51 59 59 53 61
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 68
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 55 63 51 60 69 46 61 51 52 68 54 58 61
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 3 52 49 52 43 50 43 59 50 84 52 52 56 51 45 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 40 38 49 44 46 32 43 54 65 44 45 50 42 40 53
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 56 55 63 65 63 69 63 67 73 63 69 56 63 68
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 54 51 53 48 66 69 75 51 51 58 53 50 61
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 53 49 52 48 53 44 52 61 76 43 53 56 51 48 60
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 40 41 42 73 58 78 68 70 30 50 60 87 41 69 63
Alexander Khokhlachev L PRO 19 245250* 3 54 59 58 42 40 41 54 59 74 33 46 53 57 41 55
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 55 56 55 49 56 61 54 68 50 54 62 55 53 60
Carl Soderberg L PRO 26 763333 1 62 60 63 61 65 62 68 62 67 53 58 65 61 62 65
Garnet Exelby D PRO 31 180000* 1 35 34 34 76 72 86 69 62 40 49 71 77 34 78 63
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 48 55 50 57 58 55 54 50 68 55 54 60 51 56 60
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 49 51 49 57 55 61 56 62 78 55 55 65 49 57 63
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 57 58 57 56 82 49 52 53 42 56 59
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 52 56 51 63 63 58 65 70 79 55 51 59 53 61 65
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 61 59 50 64 61 72 51 55 57 56 56 62
Matthew Bartkowski D PRO 24 660000 1 42 48 51 62 60 57 65 71 61 49 55 66 47 59 62
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 49 48 42 60 54 65 41 52 52 42 46 56
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 55 49 50 58 59 53 64 67 61 55 53 61 51 56 61
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 49 50 49 50 52 50 53 56 80 48 51 54 49 50 60
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 60 59 59 64 61 61 61 66 73 38 51 60 59 62 65
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 69 69 68 69 71 67 64 72 76 64 53 67 68 69 69
Niklas Svedberg G PRO 23 933750 2 56 58 59 63 65 58 58 60 78 56 54 55 57 62 64




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D- B- D C- D D D C-
Cody Payne R Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Seth Griffith C Boston Bruins 1775469399 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C B- C- C- C- C- D- C-
Nicolas Tremblay C AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- D- C- D C- C- C- D C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D C- C C- C- C- D- D C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D C- D D D- C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000* 0 D D- D D D- D- D D- C- D D D D D- C-
Anthony Camara L Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C D D D C- D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C D B- F- C- C C- C- C-
Matthew Benning D Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D- F D- C- D D D C- C C- D C- D- D C-
Rob O'Gara D Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D- D- D D D D- D C- B- D D D D- D C-
Matthew Grzelcyk D Boston Bruins 1775469399 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D- A- C- D D D D- C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Boston Bruins Empty Re: Boston Bruins

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum