LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

Anaheim Ducks

Aller en bas

Anaheim Ducks Empty Anaheim Ducks

Message par Admin BOS Mar 31 Juil - 14:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Lasch R Anaheim Ducks 3778555240 25 625000 3 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 3778555240 41 4500000 2 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 75
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 2 91 78 79 70 68 71 74 83 61 69 67 77 82 69 75
Dan Sexton R Anaheim Ducks 3778555240 25 550000 2 62 68 68 67 69 59 75 71 66 60 56 65 66 65 68
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 25 2390000 3 69 65 73 73 74 61 89 71 81 61 52 56 69 69 70
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 37 3800000 2 67 73 75 74 76 67 78 72 64 80 80 70 71 72 74
Nick Bonino C Anaheim Ducks 3778555240 24 700000 3 63 66 64 63 67 62 70 65 72 54 55 67 64 64 67
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 2 82 79 81 82 76 78 78 84 61 76 78 75 80 78 79
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 3778555240 24 737500 2 65 58 64 74 69 71 74 64 59 55 59 71 62 71 68
Patrick Maroon L Anaheim Ducks 3778555240 24 550000 2 65 64 63 65 61 67 71 67 73 55 54 67 64 64 67
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 25 5100000 4 85 78 81 79 73 73 72 78 70 50 53 82 81 75 74
Daniel Winnik L Anaheim Ducks 3778555240 27 1800000 3 60 51 60 72 74 74 75 78 84 59 64 70 57 73 70
Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 20 525000 2 72 73 71 67 65 60 72 73 69 50 50 64 72 64 70
Sheldon Souray D Anaheim Ducks 3778555240 35 3666667 4 74 68 63 72 70 75 67 74 59 49 78 70 68 72 71
Bryan Allen D Anaheim Ducks 3778555240 31 3500000 4 53 40 43 76 78 79 71 80 47 49 69 78 45 77 67
Kyle Cumiskey D Anaheim Ducks 931248713 25 708750 0 C- C- C- B- B- C B- B- C C- C- C C- B- C
Mathieu Carle D Anaheim Ducks 931248713 24 726000* 0 C- C- C- C C C- C C C C- C- C C- C C
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 34 3000000 2 63 57 58 74 75 79 78 80 64 49 67 74 59 76 71
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 4 70 48 46 76 74 78 70 79 67 49 68 79 54 76 69
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 3778555240 22 2175000 4 52 56 58 82 71 79 72 73 70 51 55 67 55 77 68
Viktor Fasth G Anaheim Ducks 3778555240 29 1000000 2 74 73 73 73 73 73 73 74 77 71 58 62 73 73 73
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 30 4500000 3 77 78 76 74 70 78 76 77 80 67 59 72 77 74 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 23 169999,8* 2 46 45 48 57 58 57 60 55 62 52 50 57 46 57 60
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 4 50 48 50 45 47 40 55 49 81 44 48 46 49 44 55
Rickard Rakell R CIN 19 277500* 4 51 48 54 54 46 45 51 56 77 40 50 51 51 48 57
Brad Staubitz R CIN 27 637500 3 49 45 31 78 64 76 68 76 38 55 57 88 41 72 66
Kyle Palmieri R CIN 21 262500* 2 65 58 57 69 63 52 69 56 74 51 50 61 60 61 64
Peter Holland C CIN 21 388500* 3 57 58 59 50 51 50 65 58 72 52 50 56 58 50 60
Corey Elkins L CIN 27 700000 2 56 57 55 68 63 61 63 64 75 52 50 67 56 64 66
Devante Smith-Pelly L CIN 20 157500* 2 59 58 59 72 61 69 55 59 81 40 51 60 58 67 64
Max Friberg L CIN 19 233000,1* 4 55 48 51 49 51 42 56 55 73 44 52 53 51 47 59
John Mitchell L CIN 25 159000* 2 53 51 52 63 56 61 63 58 73 69 58 56 52 60 64
Josh Brittain L CIN 22 180000* 2 43 45 44 54 52 56 43 51 54 44 50 59 44 54 57
Luca Caputi L CIN 23 157500* 2 59 60 58 54 55 52 63 61 72 55 52 67 59 53 62
Brandon McMillan L CIN 22 262500* 2 51 56 58 66 67 65 70 61 69 48 53 62 55 66 64
Matt Clark D CIN 21 270000* 2 40 42 41 63 66 61 67 58 64 49 55 61 41 63 60
Tim Heed D CIN 21 191499,9* 4 46 55 51 58 62 52 62 59 71 50 53 48 50 57 62
Matt Smaby D CIN 27 195000* 2 35 33 34 74 70 80 69 75 53 49 57 82 34 74 64
Jordan Hendry D CIN 28 600000 2 43 46 45 72 74 69 68 73 77 59 52 74 44 71 66
Nate Guenin D CIN 29 157500* 2 34 48 46 71 68 72 64 74 53 52 61 78 42 70 64
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 2 56 56 57 55 58 44 63 57 70 41 52 57 56 52 60
Hampus Lindholm D CIN 18 532500* 4 53 51 50 60 61 55 67 65 74 65 53 62 51 58 64
Igor Bobkov G CIN 21 211999,8* 2 48 47 44 49 50 48 62 49 74 41 51 54 46 49 55
John Gibson G CIN 18 225750* 4 52 51 52 54 53 52 55 54 79 50 50 56 51 53 59
Marco Cousineau G CIN 22 198000* 2 48 45 46 49 47 49 55 45 78 37 50 51 46 48 57
Frederik Andersen G CIN 22 532500* 3 56 57 58 60 60 56 58 55 75 55 57 65 57 58 63
Jeff Deslauriers G CIN 28 612500 2 70 70 69 68 69 69 72 61 76 58 58 66 69 68 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- D B D C- C- D D C-
William Karlsson C Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D C C- C- D D D- C-
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Kevin Roy L Anaheim Ducks 1775469399 19 525001* 0 D D- C- D- D- F C- D B D D D D D- C-
Emerson Etem L AMA 20 900000* 4 D D C- D D D- C D B- D C- D C- D C-
Nicolas Kerdiles L Anaheim Ducks 1775469399 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Brian Cooper D Anaheim Ducks 1775469399 18 525001 0 C- D D D C- C- C- C- B- B- C- D D C- C-
Kenton Helgesen D Anaheim Ducks 1775469399 18 525000* 0 D- F D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Ryan Hegarty D AMA 22 525000 0 D- D D- D C- D C- C- C- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
Nick Pryor D AMA 21 525000* 0 F D D D D D C D B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Andrew O'Brien D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D- D C- D D C- C- C- D D C- D- D C-
Josh Manson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Jaycob Megna D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D- F D- D D D D D B D D C- D- D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Anaheim Ducks Empty Re: Anaheim Ducks

Message par Admin BOS Mar 14 Aoû - 1:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 91 78 79 70 68 71 74 73 61 69 67 77 82 69 74
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 3778555240 42 4500000 1 82 72 78 65 69 57 89 81 82 72 78 75 77 63 75
Dan Sexton R Anaheim Ducks 3778555240 25 550000 1 62 68 68 67 69 59 75 74 66 60 56 65 66 65 68
Brad Staubitz R Anaheim Ducks 3778555240 28 637500 2 49 45 31 78 64 76 68 81 38 55 57 88 41 72 67
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 25 2390000 2 69 65 73 73 74 61 88 69 81 61 52 56 69 69 70
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 37 3800000 1 67 73 75 74 76 67 78 78 64 80 80 70 71 72 74
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 82 79 81 82 76 78 78 78 61 76 78 75 80 78 78
Peter Holland C Anaheim Ducks 3778555240 21 1295000* 2 57 58 59 50 51 50 67 57 72 52 50 56 58 50 60
Devante Smith-Pelly L Anaheim Ducks 3778555240 20 525000* 1 59 58 59 72 61 69 55 67 81 40 51 60 58 67 64
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 3778555240 24 737500 1 65 58 64 74 69 71 74 55 59 55 59 71 62 71 67
Daniel Winnik L Anaheim Ducks 3778555240 27 1800000 2 60 51 60 72 74 74 75 88 84 59 64 70 57 73 71
Emerson Etem L Anaheim Ducks 3778555240 20 900000* 3 49 48 58 43 45 40 67 57 71 47 54 50 51 42 57
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 25 5100000 3 85 78 81 79 73 73 72 72 70 50 53 82 81 75 74
Sheldon Souray D Anaheim Ducks 3778555240 36 3666667 3 74 68 63 72 70 75 67 84 59 49 78 70 68 72 71
Bryan Allen D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 53 40 43 76 78 79 71 88 47 49 69 78 45 77 68
Mathieu Carle D Anaheim Ducks 3778555240 24 1300000 4 59 57 58 65 66 57 68 69 67 53 51 62 58 62 64
Hampus Lindholm D Anaheim Ducks 3778555240 18 1775000* 3 53 51 50 60 61 55 67 56 74 65 53 62 51 58 64
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 3778555240 22 2175000 3 52 56 58 81 71 79 72 69 70 51 55 67 55 77 68
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 34 3000000 1 63 57 58 74 75 79 78 81 64 49 67 74 59 76 71
Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 20 525000 1 72 73 71 67 65 60 72 77 69 50 50 64 72 64 70
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 70 48 46 76 74 78 70 78 67 49 68 79 54 76 69
Kyle Cumiskey D Anaheim Ducks 3778555240 25 1100000 4 53 58 56 73 74 67 80 63 70 57 55 68 55 71 67
John Gibson G Anaheim Ducks 3778555240 19 752500* 3 52 53 54 54 53 52 55 60 79 50 50 56 53 53 60
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 30 4500000 2 79 77 76 78 70 78 76 81 80 67 59 72 77 75 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 3 50 48 50 45 47 40 55 59 81 44 48 46 49 44 56
Kyle Palmieri R CIN 21 262500* 1 65 58 57 69 63 52 69 49 74 51 50 61 60 61 63
Matt Kennedy R CIN 23 169999,8* 1 46 45 48 57 58 57 60 52 62 52 50 57 46 57 59
Ryan Lasch R CIN 25 625000 2 65 72 71 65 67 59 71 64 76 52 55 65 69 63 68
Rickard Rakell R CIN 19 277500* 3 51 48 54 54 46 45 51 54 77 40 50 51 51 48 57
Nick Bonino C CIN 24 700000 2 63 66 64 63 68 62 70 74 72 54 55 67 64 64 68
Max Friberg L CIN 19 233000,1* 3 55 48 51 49 51 42 56 65 73 44 52 53 51 47 60
Corey Elkins L CIN 27 700000 1 56 57 55 68 63 61 63 59 75 52 50 67 56 64 65
Josh Brittain L CIN 22 180000* 1 43 45 44 54 52 56 45 61 54 44 50 59 44 54 58
Brandon McMillan L CIN 22 262500* 1 51 56 58 66 67 65 70 68 69 48 53 62 55 66 65
Luca Caputi L CIN 23 157500* 1 59 60 58 54 55 52 63 68 72 55 52 68 59 53 63
Patrick Maroon L CIN 24 550000 1 65 64 63 65 62 67 71 61 73 55 54 67 64 64 66
John Mitchell L CIN 26 159000* 1 53 51 52 63 56 61 63 57 73 69 58 56 52 60 63
Tim Heed D CIN 21 191499,9* 3 46 55 51 58 62 52 62 66 71 50 53 48 50 57 62
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 1 56 56 57 55 58 44 63 66 70 41 52 57 56 52 60
Nate Guenin D CIN 29 157500* 1 34 48 46 71 68 72 64 76 53 52 61 78 42 70 64
Matt Clark D CIN 21 270000* 1 40 42 41 63 66 61 67 60 64 49 55 61 41 63 60
Matt Smaby D CIN 27 195000* 1 35 33 34 74 70 80 69 82 53 49 57 81 34 74 64
Jordan Hendry D CIN 28 600000 1 43 46 45 72 74 69 68 77 77 59 52 73 44 71 66
Marco Cousineau G CIN 22 198000* 1 48 45 46 49 47 49 59 38 78 37 50 51 46 48 57
Frederik Andersen G CIN 22 532500* 2 56 57 58 60 60 56 58 63 75 55 57 65 57 58 64
Viktor Fasth G CIN 30 1000000 1 74 73 73 73 73 73 73 77 77 71 58 62 73 73 73
Igor Bobkov G CIN 21 211999,8* 1 48 49 44 49 50 48 62 39 74 41 51 54 47 49 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- D B D C- C- D D C-
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- C- D D D- C-
William Karlsson C Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Nicolas Kerdiles L Anaheim Ducks 1775469399 18 750001* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Kevin Roy L Anaheim Ducks 1775469399 19 525001* 0 D D- C- D- D- F C- C- B D D D D D- C-
Kenton Helgesen D Anaheim Ducks 1775469399 18 525000* 0 D- F D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Brian Cooper D Anaheim Ducks 1775469399 18 525001 0 C- D D C- C- C- D D B- B- C- D D C- C-
Ryan Hegarty D AMA 22 525000 0 D- D D- D C- D C- C C- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
Andrew O'Brien D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D- D C- D D C- C C- C- D C- D- D C-
Josh Manson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Nick Pryor D AMA 21 525000* 0 F D D D D D C D B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Jaycob Megna D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D- F D- D D D D C- B D D C- D- D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Anaheim Ducks Empty Re: Anaheim Ducks

Message par Admin BOS Mar 21 Aoû - 23:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 91 78 79 70 68 71 74 73 61 69 67 77 82 69 74
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 3778555240 42 4500000 1 82 72 77 65 69 57 89 81 82 72 78 75 77 63 75
Dan Sexton R Anaheim Ducks 3778555240 25 550000 1 62 68 68 67 70 59 75 74 66 60 56 66 66 65 68
Brad Staubitz R Anaheim Ducks 3778555240 28 637500 2 49 45 33 78 65 76 68 81 38 55 57 88 42 73 67
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 25 2390000 2 69 66 73 73 74 61 88 69 81 63 52 56 69 69 70
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 37 3800000 1 67 73 75 72 76 67 76 78 64 80 80 70 71 71 74
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 27 5325000 1 85 79 81 84 76 79 78 78 61 76 78 76 81 79 79
Peter Holland C Anaheim Ducks 3778555240 21 1295000* 2 56 58 59 50 51 52 67 57 72 54 50 56 57 51 61
Devante Smith-Pelly L Anaheim Ducks 3778555240 20 525000* 1 59 58 59 72 62 69 57 67 81 44 51 60 58 67 65
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 3778555240 24 737500 1 65 58 64 75 69 72 76 57 59 59 59 71 62 72 68
Daniel Winnik L Anaheim Ducks 3778555240 27 1800000 2 60 51 60 72 74 76 75 88 84 59 64 70 57 74 71
Emerson Etem L Anaheim Ducks 3778555240 20 900000* 3 49 48 58 43 45 40 69 57 71 47 54 50 51 42 58
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 25 5100000 3 85 78 81 80 73 74 73 72 70 51 53 82 81 75 74
Sheldon Souray D Anaheim Ducks 3778555240 36 3666667 3 74 68 63 72 68 75 67 84 59 49 78 70 68 71 71
Bryan Allen D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 53 40 43 76 78 79 71 86 47 49 69 77 45 77 68
Mathieu Carle D Anaheim Ducks 3778555240 24 1300000 4 59 57 58 67 67 57 68 70 67 53 51 64 58 63 64
Hampus Lindholm D Anaheim Ducks 3778555240 18 1775000* 3 53 51 50 60 61 55 67 61 74 65 53 64 51 58 64
Luca Sbisa D Anaheim Ducks 3778555240 22 2175000 3 54 60 58 80 75 79 72 70 70 54 55 67 57 78 69
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 35 3000000 1 63 57 58 74 75 79 78 81 64 49 67 74 59 76 71
Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 20 525000 1 72 73 71 68 65 61 72 77 69 50 50 66 72 64 70
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 32 3500000 3 70 48 46 76 74 78 70 78 67 49 68 79 54 76 69
Kyle Cumiskey D Anaheim Ducks 3778555240 25 1100000 4 53 58 56 73 74 67 80 65 70 57 55 68 55 71 67
John Gibson G Anaheim Ducks 3778555240 19 752500* 3 54 55 54 54 53 52 55 60 79 50 50 57 54 53 60
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 30 4500000 2 78 79 78 77 70 78 76 81 80 67 59 72 78 75 76




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 3 50 48 50 45 47 40 55 59 81 44 48 46 49 44 56
Kyle Palmieri R CIN 21 262500* 1 65 58 57 69 63 52 69 49 74 51 50 61 60 61 63
Matt Kennedy R CIN 23 169999,8* 1 46 45 50 57 58 57 60 52 62 52 50 57 47 57 60
Ryan Lasch R CIN 25 625000 2 65 72 71 65 69 59 71 64 76 52 55 65 69 64 68
Rickard Rakell R CIN 19 277500* 3 51 48 56 54 46 45 55 54 77 40 50 53 51 48 57
Nick Bonino C CIN 24 700000 2 63 66 66 63 69 62 70 74 72 54 55 68 65 64 68
Max Friberg L CIN 19 233000,1* 3 55 48 51 49 51 42 57 65 73 44 52 53 51 47 60
Corey Elkins L CIN 27 700000 1 56 57 55 68 63 61 63 59 75 52 50 67 56 64 65
Josh Brittain L CIN 22 180000* 1 43 45 46 54 53 56 45 62 54 44 50 59 44 54 58
Brandon McMillan L CIN 22 262500* 1 51 56 60 66 67 65 70 68 69 48 53 63 55 66 65
Luca Caputi L CIN 23 157500* 1 59 60 58 54 55 52 64 68 72 55 52 68 59 53 63
Patrick Maroon L CIN 24 550000 1 65 64 67 65 62 67 71 61 73 55 54 68 65 64 67
John Mitchell L CIN 26 159000* 1 53 51 52 63 56 61 66 57 73 69 58 56 52 60 64
Tim Heed D CIN 21 191499,9* 3 46 55 51 58 62 52 62 66 71 50 53 50 50 57 62
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 1 56 56 57 57 58 44 63 66 70 41 52 57 56 53 60
Nate Guenin D CIN 29 157500* 1 34 48 46 71 68 72 64 73 53 52 61 73 42 70 64
Matt Clark D CIN 21 270000* 1 40 42 41 63 66 61 67 60 64 49 55 61 41 63 60
Matt Smaby D CIN 27 195000* 1 35 33 34 74 70 80 69 78 53 49 57 77 34 74 64
Jordan Hendry D CIN 28 600000 1 43 46 45 72 73 69 68 75 77 59 52 73 44 71 66
Marco Cousineau G CIN 22 198000* 1 48 45 46 49 47 49 59 41 78 37 50 51 46 48 57
Frederik Andersen G CIN 22 532500* 2 60 59 58 60 60 60 58 63 75 55 57 65 59 60 64
Viktor Fasth G CIN 30 1000000 1 74 73 73 73 73 75 73 75 77 71 58 62 73 73 73
Igor Bobkov G CIN 21 211999,8* 1 48 49 44 49 50 48 62 39 74 41 51 54 47 49 54



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- D D D D D C- D B D C- C- D D C-
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- C- C C- C- D D D- C-
William Karlsson C Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Nicolas Kerdiles L Anaheim Ducks 1775469399 18 750001* 0 D C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Kevin Roy L Anaheim Ducks 1775469399 19 525001* 0 D D- C- D- D- F C- C- B D D D D D- C-
Kenton Helgesen D Anaheim Ducks 1775469399 18 525000* 0 D- F D- C- D C- C- D C D D D D- C- C-
Brian Cooper D Anaheim Ducks 1775469399 18 525001 0 C- D D C- C- C- D D B- B- C- D D C- C-
Ryan Hegarty D AMA 22 525000 0 D- D D- D C- D C- C C- D C- C- D- D C-
Andy Welinski D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D D D C- D C- C- B D- C- C- D D C-
Andrew O'Brien D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D D- D C- D C- C- C C- C- D C- D- D C-
Josh Manson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Nick Pryor D AMA 22 525000* 0 F D D D D D C D B- D- C- D D D C-
Kevin Lind D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Jaycob Megna D Anaheim Ducks 1775469399 19 525000* 0 D- F D D D D D C- B D D C- D- D C-

Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Anaheim Ducks Empty Re: Anaheim Ducks

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum