LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

CLASSEMENT PRÉ-SAISON

Aller en bas

CLASSEMENT PRÉ-SAISON Empty CLASSEMENT PRÉ-SAISON

Message par Admin BOS Mar 21 Aoû - 19:20

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 8 5 1 2 0 12 ,750 33 27 17,14 71,88 5-1-2-0 3-1-2-0 2-0-0-0
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 30 23 15,38 73,08 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 27 25 19,35 76,92 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
*New York Islanders 8 4 3 1 0 9 ,563 28 27 27,03 63,64 4-3-1-0 3-3-0-0 1-0-1-0
New Jersey Devils 8 3 3 1 1 8 ,500 17 19 20,00 90,91 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 5 1 0 2 12 ,750 30 23 21,74 83,33 5-1-0-2 3-1-0-2 2-0-0-0
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 20 23 26,67 89,47 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Buffalo Sabres 8 3 5 0 0 6 ,375 19 23 21,74 82,76 3-5-0-0 0-4-0-0 3-1-0-0
Montreal Canadiens 8 2 4 0 2 6 ,375 20 21 14,81 86,67 2-4-0-2 0-1-0-0 2-3-0-2
Toronto Maple Leafs 8 2 5 0 1 5 ,313 18 31 11,54 77,78 2-5-0-1 1-0-0-0 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 0 1 11 ,688 32 28 30,00 87,50 5-2-0-1 2-2-0-1 3-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 1 1 2 11 ,688 25 21 12,50 79,17 4-1-1-2 3-0-1-0 1-1-0-2
*Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 30 28 16,67 88,24 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 18 19 12,12 70,59 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 28 14,29 80,65 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 30 20 15,63 95,83 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 27 22 12,00 81,25 4-3-1-0 3-0-1-0 1-3-0-0
Chicago Blackhawks 8 4 4 0 0 8 ,500 24 27 14,29 84,00 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 20 27 19,23 81,82 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 26 31 26,32 75,86 3-5-0-0 1-4-0-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 6 1 1 0 13 ,813 23 17 13,04 93,10 6-1-1-0 3-0-1-0 3-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 1 0 9 ,563 24 24 21,74 95,45 4-3-1-0 2-0-0-0 2-3-1-0
*Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 27 25 11,11 72,00 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 20 20 14,29 95,65 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 26 15,00 86,96 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 20 16 11,54 93,75 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 20 21 11,11 72,22 4-3-0-1 1-0-0-0 3-3-0-1
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 24 27 13,33 78,13 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 4 0 1 7 ,438 21 20 17,86 90,48 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 1 0 7 ,438 23 25 22,73 75,00 3-4-1-0 3-3-1-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 6 1 1 0 13 ,813 23 17 13,04 93,10 6-1-1-0 3-0-1-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 30 20 15,63 95,83 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 1 0 2 12 ,750 30 23 21,74 83,33 5-1-0-2 3-1-0-2 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 1 2 0 12 ,750 33 27 17,14 71,88 5-1-2-0 3-1-2-0 2-0-0-0
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 30 23 15,38 73,08 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 0 1 11 ,688 32 28 30,00 87,50 5-2-0-1 2-2-0-1 3-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 1 1 2 11 ,688 25 21 12,50 79,17 4-1-1-2 3-0-1-0 1-1-0-2
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 20 16 11,54 93,75 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 27 22 12,00 81,25 4-3-1-0 3-0-1-0 1-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 27 25 19,35 76,92 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
*New York Islanders 8 4 3 1 0 9 ,563 28 27 27,03 63,64 4-3-1-0 3-3-0-0 1-0-1-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 1 0 9 ,563 24 24 21,74 95,45 4-3-1-0 2-0-0-0 2-3-1-0
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 20 21 11,11 72,22 4-3-0-1 1-0-0-0 3-3-0-1
*Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 27 25 11,11 72,00 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 30 28 16,67 88,24 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 20 20 14,29 95,65 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 24 27 13,33 78,13 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 4 4 0 0 8 ,500 24 27 14,29 84,00 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
New Jersey Devils 8 3 3 1 1 8 ,500 17 19 20,00 90,91 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0
Phoenix Coyotes 8 3 4 0 1 7 ,438 21 20 17,86 90,48 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 1 0 7 ,438 23 25 22,73 75,00 3-4-1-0 3-3-1-0 0-1-0-0
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 20 23 26,67 89,47 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 20 27 19,23 81,82 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 18 19 12,12 70,59 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 8 3 5 0 0 6 ,375 19 23 21,74 82,76 3-5-0-0 0-4-0-0 3-1-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 26 31 26,32 75,86 3-5-0-0 1-4-0-0 2-1-0-0
Montreal Canadiens 8 2 4 0 2 6 ,375 20 21 14,81 86,67 2-4-0-2 0-1-0-0 2-3-0-2
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 26 15,00 86,96 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Florida Panthers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 28 14,29 80,65 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 0 1 5 ,313 18 31 11,54 77,78 2-5-0-1 1-0-0-0 1-5-0-1
Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum