LHSM1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

18/9/12

Aller en bas

18/9/12 Empty 18/9/12

Message par Admin BOS Ven 17 Aoû - 17:10

----------------------------------------------------------------------------
18/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 4 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 25 - 27
18/9/12 131901971 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:71/82=86 %, Challenges:43/54=78 %
18/9/12 3785008151 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:30/42=69 %
Attendance: 3951 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 162781 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:04 1-0 18/9/12 131901971 Martin St. Louis [4] (Sidney Crosby, Teddy Purcell)PP
11:06 1-1 18/9/12 3785008151 Tim Brent [1] (Joni Pitkänen, Justin Faulk)
------------------------------------------------------------
37:55 2-1 18/9/12 131901971 Ryan Malone [1] (James Wyman, Matt Taormina)
------------------------------------------------------------
43:21 3-1 18/9/12 131901971 Sidney Crosby [2] (Teddy Purcell, Adam Hall)
46:23 3-2 18/9/12 3785008151 Daniel Brière [1] (Jussi Jokinen, Anthony Stewart)
51:04 3-3 18/9/12 3785008151 Drayson Bowman [1] (Evgeni Dadonov, Tim Brent)
52:02 4-3 18/9/12 131901971 Teddy Purcell [1] (Martin St. Louis, Paul Martin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:44 18/9/12 3785008151 Jiri Tlusty (2 min for roughing)
07:43 18/9/12 3785008151 Chad LaRose (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:05 18/9/12 3785008151 Drayson Bowman (2 min for tripping)
26:09 18/9/12 131901971 Martin St. Louis (2 min for hooking)
29:18 18/9/12 131901971 Sidney Crosby (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
44:11 18/9/12 131901971 Matt Carle (2 min for slashing)
58:24 18/9/12 131901971 Benoit Pouliot (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Adam Hall 0 1 1 2 0 2 0 0 12.40 7
R James Wyman 0 1 0 0 0 0 0 -1 11.50 6
R Martins Karsums 0 0 1 0 0 0 0 0 14.40 7
R Teddy Purcell 1 2 5 2 0 0 0 2 18.30 9
C Nate Thompson 0 0 0 2 0 2 0 0 12.50 7
C Tom Pyatt 0 0 0 2 2 2 0 -2 14.10 6
C Vincent Lecavalier 0 0 3 1 0 0 0 0 15.50 7
C Sidney Crosby 1 1 4 2 0 1 2 1 19.30 9
L Johan Harju 0 0 1 1 2 0 0 0 7.00 6
L Ryan Malone 1 0 2 0 1 0 0 -1 14.10 7
L Benoit Pouliot 0 0 2 0 0 0 2 0 13.30 7
L Martin St. Louis 1 1 5 1 1 0 2 2 17.20 9
D Marc-André Bergeron 0 0 0 0 2 0 0 -1 15.20 5
D Sami Salo 0 0 1 1 0 0 0 -1 18.30 6
D Eric Brewer 0 0 1 2 0 2 0 1 28.20 7
D Matt Taormina 0 1 0 0 0 1 0 -1 13.10 6
D Matt Carle 0 0 1 1 0 1 2 0 16.20 6
D Paul Martin 0 1 1 1 2 1 0 2 28.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Mathieu Garon 3 0 24 0 0 60.00 7
G Anders Lindback 0 0 0 0 0 0.00 0

Carolina Hurricanes scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Drayson Bowman 1 0 2 1 0 1 2 2 6.00 8
R Chad LaRose 0 0 3 2 1 0 2 0 13.20 7
R Anthony Stewart 0 1 2 2 1 0 0 -1 20.00 7
R Alexander Semin 0 0 3 0 2 0 0 -1 20.40 6
C Tim Brent 1 1 1 2 1 2 0 2 7.50 8
C Daniel Brière 1 0 2 1 2 1 0 1 14.20 7
C Jordan Staal 0 0 3 2 1 2 0 -2 18.00 7
C Eric Staal 0 0 4 2 0 1 0 -1 19.50 7
L Evgeni Dadonov 0 1 2 0 0 0 0 2 6.00 7
L Jiri Tlusty 0 0 1 2 0 2 2 0 12.00 8
L Jussi Jokinen 0 1 4 1 1 0 0 -1 17.00 7
L Jeff Skinner 0 0 1 0 2 0 0 -1 19.40 6
D Marc-André Gragnani 0 0 0 2 0 2 0 1 16.10 7
D Jamie McBain 0 0 0 1 0 0 0 -1 16.10 6
D Joe Corvo 0 0 1 2 1 0 0 1 26.30 7
D Justin Faulk 0 1 0 0 0 0 0 0 13.50 6
D Tim Gleason 0 0 0 0 0 0 0 -1 20.10 5
D Joni Pitkänen 0 1 0 1 0 0 0 0 27.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cam Ward 4 0 21 0 0 59.00 5
G Brian Boucher 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Teddy Purcell
2nd star: Sidney Crosby
3rd star: Martin St. Louis

Notes for Tampa Bay Lightning:

Notes for Carolina Hurricanes:

Other notes:

----------------------------------------------------------------------------
18/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 4 , St. Louis Blues 1
Shots: 34 - 28
18/9/12 677134828 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:47/55=83 %
18/9/12 805755920 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:28/41=66 %
Attendance: 7406 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 350304 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:58 1-0 18/9/12 677134828 Olli Jokinen [4] (Bryan Little, Tobias Enström)
------------------------------------------------------------
22:14 2-0 18/9/12 677134828 Andrew Ladd [2] (Dustin Byfuglien)
34:03 3-0 18/9/12 677134828 Zach Bogosian [1] (Grant Clitsome, Kyle Wellwood)
38:57 3-1 18/9/12 805755920 Andy McDonald [3] (Jordan Schmaltz, Kevin Shattenkirk)
------------------------------------------------------------
43:06 4-1 18/9/12 677134828 Evander Kane [1] (Dustin Byfuglien, Mark Stuart)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:21 18/9/12 677134828 Andrew Ladd (2 min for high-sticking)
12:09 18/9/12 805755920 Andy McDonald (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
28:12 18/9/12 677134828 Nik Antropov (2 min for elbowing)
37:51 18/9/12 677134828 Chris Thorburn (5 min for fighting)
37:51 18/9/12 805755920 Ryan Reaves (5 min for fighting)
39:55 18/9/12 805755920 Kris Russell (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
48:25 18/9/12 805755920 Alexander Steen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Chris Thorburn 0 0 1 1 0 1 5 0 11.10 6
R Eric Fehr 0 0 0 1 1 0 0 0 14.30 6
R Nik Antropov 0 0 3 0 0 0 2 0 13.10 7
R Bryan Little 0 1 4 0 3 0 0 3 20.10 8
C Evander Kane 1 0 2 1 1 1 0 1 9.50 7
C Jim Slater 0 0 1 0 0 0 0 0 17.30 7
C Kyle Wellwood 0 1 1 0 0 0 0 0 11.30 7
C Olli Jokinen 1 0 3 0 0 0 0 2 19.50 9
L Blake Wheeler 0 0 3 1 0 1 0 1 9.50 7
L Alexei Ponikarovsky 0 0 1 0 0 1 0 0 15.50 6
L Antti Miettinen 0 0 2 0 1 0 0 0 12.10 6
L Andrew Ladd 1 0 2 0 0 0 2 2 20.10 7
D Ron Hainsey 0 0 0 0 0 3 0 0 19.20 6
D Grant Clitsome 0 1 5 0 0 0 0 0 13.10 7
D Tobias Enström 0 1 3 4 0 1 0 3 26.10 10
D Mark Stuart 0 1 2 1 1 3 0 0 17.50 7
D Zach Bogosian 1 0 2 1 0 1 0 1 15.50 7
D Dustin Byfuglien 0 2 1 1 1 1 0 2 27.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ondrej Pavelec 1 0 27 0 0 60.00 10
G Al Montoya 0 0 0 0 0 0.00 0

St. Louis Blues scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jamie Langenbrunner 0 0 1 1 3 1 0 0 11.20 5
R Chris Stewart 0 0 1 0 0 0 0 -1 13.20 6
R Alexander Steen 0 0 2 1 0 1 2 -2 17.00 6
R T.J. Oshie 0 0 3 1 3 0 0 0 18.00 6
C Scott Nichol 0 0 4 1 0 1 0 0 9.00 7
C Vladimir Sobotka 0 0 3 1 1 0 0 -1 16.00 7
C Andy McDonald 1 0 2 1 1 0 2 -2 16.30 7
C David Backes 0 0 2 1 0 1 0 0 18.30 7
L Ryan Reaves 0 0 2 2 1 2 5 0 9.00 7
L Matt D'Agostini 0 0 1 1 1 0 0 -2 14.40 7
L Patrik Berglund 0 0 3 0 0 0 0 0 17.30 7
L David Perron 0 0 2 3 1 0 0 -1 17.50 8
D Roman Polak 0 0 0 0 0 0 0 -1 16.30 6
D Kevin Shattenkirk 0 1 1 0 0 0 0 -2 18.00 6
D Alex Pietrangelo 0 0 2 1 2 1 0 0 25.30 6
D Kris Russell 0 0 0 4 0 0 2 -1 13.00 7
D Jordan Schmaltz 0 1 0 0 0 0 0 -2 14.50 6
D Barret Jackman 0 0 0 1 0 1 0 0 27.50 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jaroslav Halak 4 0 30 0 0 60.00 7
G Brian Elliott 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Ondrej Pavelec
2nd star: Bryan Little
3rd star: Evander Kane

Notes for Atlanta Thrashers:

Notes for St. Louis Blues:

Other notes:
-Ryan Reaves beat Chris Thorburn in a fight.

----------------------------------------------------------------------------
18/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 3 , Columbus Blue Jackets 2
Shots: 32 - 27
18/9/12 2655324114 PP: 1 of 4 (12 shots), Passing:57/77=74 %, Challenges:36/50=70 %
18/9/12 3182479170 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:29/41=69 %
Attendance: 2277 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 104970 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:34 1-0 18/9/12 2655324114 Roman Josi [1])PP
------------------------------------------------------------
23:08 2-0 18/9/12 2655324114 Paul Gaustad [1] (Nicklas Bergfors, Jonathon Blum)
33:28 2-1 18/9/12 3182479170 James Wisniewski [1] (Maxim Mayorov)
36:47 3-1 18/9/12 2655324114 Mike Fisher [2] (Kevin Klein)SH
------------------------------------------------------------
45:51 3-2 18/9/12 3182479170 Vaclav Prospal [3] (Mark Letestu, Maxim Mayorov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:03 18/9/12 3182479170 Vaclav Prospal (2 min for hooking)
04:57 18/9/12 3182479170 Artem Anisimov (2 min for hooking)
08:25 18/9/12 2655324114 Nick Spaling (2 min for high-sticking)
11:54 18/9/12 3182479170 R.J. Umberger (2 min for slashing)
13:47 18/9/12 2655324114 Victor Bartley (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
30:16 18/9/12 2655324114 Gabriel Bourque (2 min for elbowing)
35:41 18/9/12 2655324114 Hal Gill (2 min for elbowing)
38:25 18/9/12 3182479170 Artem Anisimov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:55 18/9/12 2655324114 Martin Erat (2 min for roughing)
42:55 18/9/12 3182479170 Derick Brassard (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Nashville Predators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Matt Halischuk 0 0 0 0 1 0 0 0 5.30 6
R Nicklas Bergfors 0 1 2 0 0 0 0 0 17.40 7
R Patric Hörnqvist 0 0 1 0 0 0 0 -1 12.40 6
R Brandon Yip 0 0 3 0 1 0 0 0 14.10 6
C Craig Smith 0 0 2 0 0 0 0 0 11.10 6
C Paul Gaustad 1 0 2 0 0 0 0 1 17.10 7
C David Legwand 0 0 2 0 2 0 0 -1 17.10 7
C Mike Fisher 1 0 3 0 1 1 0 1 19.50 8
L Nick Spaling 0 0 2 2 0 2 2 0 10.10 7
L Gabriel Bourque 0 0 2 1 0 1 2 0 11.50 7
L Sergei Kostitsyn 0 0 2 1 1 0 0 -1 14.20 6
L Martin Erat 0 0 2 0 0 0 2 0 18.20 7
D Victor Bartley 0 0 0 1 0 1 2 0 13.10 7
D Hal Gill 0 0 1 4 1 1 2 -1 16.30 7
D Kevin Klein 0 1 0 2 2 2 0 1 26.10 7
D Jonathon Blum 0 1 0 0 1 0 0 0 15.00 6
D Roman Josi 1 0 5 2 2 1 0 -1 21.10 8
D Shea Weber 0 0 4 3 2 3 0 1 28.00 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pekka Rinne 2 0 25 0 0 60.00 9
G Chris Mason 0 0 0 0 0 0.00 0

Columbus Blue Jackets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Maxim Mayorov 0 2 1 0 3 0 0 1 7.20 6
R Cameron Atkinson 0 0 2 0 1 1 0 -1 15.00 6
R Jared Boll 0 0 1 2 0 2 0 0 12.50 7
R Mark Letestu 0 1 2 2 1 0 0 0 18.30 7
C Derek MacKenzie 0 0 0 3 1 3 0 1 12.00 7
C Andrew Joudrey 0 0 1 0 0 2 0 -1 10.10 7
C Derick Brassard 0 0 3 1 1 0 2 0 17.30 6
C Brandon Dubinsky 0 0 3 1 0 1 0 0 20.20 7
L Artem Anisimov 0 0 2 0 0 0 4 1 7.20 6
L R.J. Umberger 0 0 2 1 0 2 2 -1 12.50 7
L Nick Foligno 0 0 2 0 3 1 0 0 18.40 7
L Vaclav Prospal 1 0 3 0 0 0 2 0 19.20 8
D Ryan Murray 0 0 0 0 1 0 0 -1 10.30 5
D Fedor Tyutin 0 0 1 0 1 0 0 0 23.00 6
D James Wisniewski 1 0 2 1 0 1 0 1 26.30 7
D David Savard 0 0 3 0 0 0 0 -1 15.50 7
D Adrian Aucoin 0 0 0 0 0 0 0 0 17.50 6
D Jack Johnson 0 0 0 0 0 1 0 1 26.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason 3 0 29 0 0 58.20 8
G Sergei Bobrovsky 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Paul Gaustad
2nd star: Mike Fisher
3rd star: Roman Josi

Notes for Nashville Predators:

Notes for Columbus Blue Jackets:

Other notes:

----------------------------------------------------------------------------
18/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Washington Capitals 1 , Detroit Red Wings 4
Shots: 18 - 35
18/9/12 2377293613 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:63/84=75 %, Challenges:12/36=32 %
18/9/12 1775948451 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:71/90=78 %, Challenges:16/35=44 %
Attendance: 9870 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 422436 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:49 0-1 18/9/12 1775948451 Justin Abdelkader [2] (Henrik Zetterberg)
------------------------------------------------------------
31:05 1-1 18/9/12 2377293613 Alexander Ovechkin [2] (Brooks Laich, Joel Ward)
35:13 1-2 18/9/12 1775948451 Darren Helm [1] (Justin Abdelkader)
38:07 1-3 18/9/12 1775948451 Pavel Datsyuk [3] (Kyle Quincey, Ian White)
------------------------------------------------------------
47:47 1-4 18/9/12 1775948451 Johan Franzen [4] (Ian White)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:44 18/9/12 2377293613 Mike Ribeiro (2 min for hooking)
11:15 18/9/12 1775948451 Valtteri Filppula (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:12 18/9/12 1775948451 Mikael Samuelsson (2 min for elbowing)
28:24 18/9/12 2377293613 Nicklas Bäckström (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
55:37 18/9/12 2377293613 Troy Brouwer (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Joel Ward 0 1 0 0 1 0 0 0 8.40 6
R Troy Brouwer 0 0 2 0 0 0 2 0 12.30 6
R Igor Grigorenko 0 0 1 1 2 2 0 -2 19.20 6
R Filip Forsberg 0 0 3 0 3 0 0 -1 19.30 5
C Mathieu Perreault 0 0 1 0 2 0 0 0 6.30 5
C Marcus Johansson 0 0 0 0 1 0 0 0 8.30 5
C Mike Ribeiro 0 0 3 1 1 0 2 -2 19.20 6
C Nicklas Bäckström 0 0 2 1 1 1 2 -1 19.30 6
L Brooks Laich 0 1 1 0 2 0 0 0 12.40 6
L Jason Chimera 0 0 0 1 2 1 0 0 8.30 6
L Wojtek Wolski 0 0 2 0 3 0 0 -4 18.30 5
L Alexander Ovechkin 1 0 3 0 2 1 0 1 20.20 7
D Tom Poti 0 0 0 0 1 0 0 0 10.30 5
D John Carlson 0 0 1 3 2 4 0 -2 21.40 7
D Dmitry Orlov 0 0 0 0 0 1 0 -1 29.10 5
D John Erskine 0 0 0 0 0 1 0 0 8.50 6
D Karl Alzner 0 0 0 1 0 3 0 -3 21.30 7
D Mike Green 0 0 0 2 1 5 0 0 28.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Michal Neuvirth 4 0 31 0 0 60.00 7
G Braden Holtby 0 0 0 0 0 0.00 0

Detroit Red Wings scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jordin Tootoo 0 0 0 1 0 1 0 0 11.40 6
R Mikael Samuelsson 0 0 1 0 2 0 2 0 10.30 5
R Dan Cleary 0 0 1 0 3 0 0 3 14.20 6
R Johan Franzen 1 0 3 0 2 0 0 1 15.20 7
C Cory Emmerton 0 0 2 1 1 1 0 0 10.50 6
C Darren Helm 1 0 3 0 0 1 0 1 14.50 7
C Henrik Zetterberg 0 1 6 0 3 1 0 0 21.30 6
C Pavel Datsyuk 1 0 5 0 0 1 0 1 21.00 8
L Drew Miller 0 0 0 0 0 2 0 0 8.20 6
L Todd Bertuzzi 0 0 0 1 0 3 0 0 10.30 7
L Justin Abdelkader 1 1 2 0 2 5 0 3 17.10 8
L Valtteri Filppula 0 0 5 0 2 1 2 0 20.00 7
D Brendan Smith 0 0 1 0 0 0 0 0 10.40 6
D Jonathan Ericsson 0 0 1 0 0 1 0 3 21.40 7
D Niklas Kronwall 0 0 2 0 0 1 0 0 29.00 7
D Jakub Kindl 0 0 2 0 0 2 0 0 10.50 7
D Kyle Quincey 0 1 2 3 1 4 0 2 25.30 8
D Ian White 0 2 1 0 2 0 0 1 22.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jimmy Howard 1 0 17 0 0 60.00 8
G Jonas Gustavsson 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Justin Abdelkader
2nd star: Johan Franzen
3rd star: Darren Helm

Notes for Washington Capitals:

Notes for Detroit Red Wings:

Other notes:


----------------------------------------------------------------------------
18/9/2012
----------------------------------------------------------------------------

Florida Panthers 1 , Chicago Blackhawks 4
Shots: 18 - 31
18/9/12 3594606959 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:56/73=76 %, Challenges:40/49=80 %
CHICAGO PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:39/49=78 %
Attendance: 11551 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 564844 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:34 0-1 CHICAGO Duncan Keith [1])PP
------------------------------------------------------------
25:52 1-1 18/9/12 3594606959 Marcel Goc [1] (Mike Santorelli, Filip Kuba)
35:35 1-2 CHICAGO Patrick Kane [1] (Johnny Oduya, Brent Seabrook)
36:53 1-3 CHICAGO Michael Frolik [1] (Patrick Kane, Rostislav Olesz)
------------------------------------------------------------
48:57 1-4 CHICAGO Jonathan Toews [2] (Patrick Sharp, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:59 18/9/12 3594606959 Jerred Smithson (2 min for slashing)
15:03 18/9/12 3594606959 Filip Kuba (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:01 18/9/12 3594606959 Ed Jovanovski (2 min for hooking)
29:48 CHICAGO Patrick Kane (2 min for elbowing)
31:41 18/9/12 3594606959 Dmitry Kulikov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
46:36 18/9/12 3594606959 Ed Jovanovski (2 min for high-sticking)
50:18 18/9/12 3594606959 Ed Jovanovski (5 min for fighting)
50:18 CHICAGO Daniel Carcillo (5 min for fighting)
52:27 CHICAGO Michael Frolik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jack Skille 0 0 0 1 0 1 0 0 7.50 6
R Sean Bergenheim 0 0 0 0 0 0 0 1 9.20 6
R Tomas Kopecky 0 0 1 3 0 0 0 -1 12.40 8
R Scottie Upshall 0 0 3 0 0 0 0 -1 21.10 7
C Shawn Matthias 0 0 1 1 0 1 0 0 6.10 7
C Marcel Goc 1 0 1 0 1 1 0 1 9.20 7
C Mike Santorelli 0 1 1 0 1 0 0 -1 12.40 6
C Stephen Weiss 0 0 4 1 0 0 0 -1 21.10 7
L Jean-François Jacques 0 0 1 0 0 0 0 -1 17.10 7
L Jerred Smithson 0 0 0 3 1 4 2 0 18.00 7
L Tomas Fleischmann 0 0 1 0 0 0 0 -1 12.40 6
L Kris Versteeg 0 0 2 0 2 0 0 -1 21.10 7
D Tyson Strachan 0 0 0 0 1 0 0 1 10.20 5
D Filip Kuba 0 1 0 1 0 0 2 -2 22.10 7
D Ed Jovanovski 0 0 0 2 0 0 9 -1 23.30 7
D Dmitry Kulikov 0 0 0 1 1 1 2 1 13.20 7
D Mike Weaver 0 0 1 2 1 1 0 -2 23.20 6
D Brian Campbell 0 0 4 1 1 1 0 -1 27.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G José Theodore 4 0 27 0 0 60.00 6
G Scott Clemmensen 0 0 0 0 0 0.00 0

Chicago Blackhawks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Daniel Carcillo 0 0 1 1 0 1 5 0 6.40 6
R Michael Frolik 1 0 2 0 0 1 2 1 10.00 7
R Patrick Kane 1 1 2 0 0 0 2 0 20.30 8
R Marian Hossa 0 1 2 0 2 0 0 1 20.30 7
C Andrew Shaw 0 0 2 0 1 0 0 0 5.30 6
C Jamal Mayers 0 0 2 2 0 2 0 1 14.20 9
C Dave Bolland 0 0 2 0 0 0 0 0 19.20 7
C Jonathan Toews 1 0 4 1 0 0 0 1 20.50 8
L Bryan Bickell 0 0 1 0 0 0 0 0 7.30 6
L Viktor Stalberg 0 0 2 1 0 1 0 1 12.30 7
L Rostislav Olesz 0 1 3 2 1 0 0 0 16.40 8
L Patrick Sharp 0 1 5 0 1 0 0 1 21.20 7
D Steve Montador 0 0 0 1 3 4 0 1 11.20 6
D Nick Leddy 0 0 1 0 0 0 0 0 23.40 7
D Brent Seabrook 0 1 0 0 0 0 0 1 25.40 7
D Niklas Hjalmarsson 0 0 0 0 1 0 0 1 11.30 5
D Johnny Oduya 0 1 2 0 0 0 0 0 18.30 7
D Duncan Keith 1 0 2 1 0 0 0 1 29.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Corey Crawford 1 0 17 0 0 60.00 8
G Ray Emery 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Patrick Kane
2nd star: Michael Frolik
3rd star: Jonathan Toews

Notes for Florida Panthers:

Notes for Chicago Blackhawks:

Other notes:
-Ed Jovanovski beat Daniel Carcillo in a fight.
















































































Admin BOS
Admin BOS

Date d'inscription : 30/07/2012

https://lhsm1.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum